提交詢價信息 |
發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:上海
型號:
更新時間:2011-10-19
瀏覽次數:2366
公司地址:上海市青浦區金澤工業園
銷售部(先生) 主管
上海中球泵業有限公司成立于2000年,2005年中球泵業3000萬收購上海華羅泵業有限公司,中球是一家專業研制、開發、生產和銷售各式泵類產品的合資企業及高新技術企業. 公司擁有數控車床25臺,加工中心6臺、等離子噴焊等精良的機械加工及專用設備共200 余臺,設有CAD設計中心術咨詢及現代水泵質量檢測和實驗中心。 嚴格按照ISO9001國際質量體系認證標準。 公司以 ZW、YW、AS、JYWQ、WQK、WQ污水提升泵、自吸排污泵,潛水排污泵作為我們公司的拳頭產品,DL、LG、GDL、ISG、ISW離心泵、ZX自吸泵以及G型螺桿泵系列為主導產品,還根據市場的需求又成功地開發設計了PF、FSB、等耐腐泵,以及CQ、ZCQ磁力驅動泵,及葉輪最大能通過76mm大小的固體顆粒的無堵塞自吸排污泵并且可以根據用戶要求定做系列特種泵類產品. 中球水泵的性能已達到國內外同類水泵產品的先進水平,真正做到具有進口水泵產品的品質和國產水泵的價格,深受各行業用戶的一致好評。 中球泵業以誠信為本以‘生產優質產品 提供優質服務’為企業宗旨,為確保用戶放心,正常使用本公司產品,特制定以下細則做為本公司的售后服務承諾:
一、 本公司所生產的產品均達到嚴格的企業標準和國家機械部標準。
二、 本公司接到定單通知后,嚴格按照合同條款的有關規定進行發貨,保證產品完好無損,按要求的時間,地點送到。
三、 在保修期內,產品確因質量問題而引起損壞或不正常工作,本公司負責免費修理或調換,并提供有關的保養維修知識;如因用戶使用不當或在保修期外,而引起壞損或不正常工作,本公司對產品提供終身維修服務。
四、 用戶在使用本公司產品的過程當中所出現的問題或信息,請及時反饋本公司,以便本公司及時予以處理改進和提高。本公司提供優質的售后服務,客戶所提問題必須在6小時內給予答復或解決。
產品 概述
WQ型潛水式無堵塞排污泵是在引進國外先進技術的基礎上,結合國內水泵的使用特點而研制成功的新一代泵類產品,具有節能效果顯著、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨特效果。WQ潛水污水泵適用于化工、石油、制藥、造紙工業、水泥廠、電廠、煤加工工業,以及城市污水處理廠排水系統、市政工程、建筑工地等行業輸送帶顆粒的污水。采用獨特結構和新型機械密封,能有效地輸送含有固體物和長纖維。葉輪與傳統葉輪相比,葉輪經動、靜平衡試驗,使泵在運行中無振動。
WQ型潛水排污泵型號及意義
WQ型潛水排污泵結構簡圖 |
WQ型潛水排污泵產品特點 |
WQ型潛水排污泵性能參數表
型號 | 口徑 | 流量 | 揚程 | 功率 | 轉速 | 效率 |
WQ25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
WQ32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
WQ40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
WQ40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
WQ50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
WQ50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
WQ50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
WQ50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
WQ50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
WQ50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
WQ50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
WQ65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
WQ65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
WQ65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
WQ65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
WQ65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
WQ65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
WQ80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
WQ80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
WQ80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
WQ80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
WQ100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
WQ100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
WQ100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
WQ100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
WQ100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
WQ100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
WQ100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
WQ125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
WQ125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
WQ150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
WQ150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
WQ150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
WQ150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
WQ150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
WQ150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
WQ150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
WQ200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
WQ200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
WQ200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
WQ200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
WQ200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
WQ200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
WQ200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
WQ200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
WQ200-400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 45 | 1480 | 70 |
WQ250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
WQ250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
WQ250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
WQ250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
WQ250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
WQ250-800-12-45 | 250 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
WQ300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
WQ300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
WQ300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
WQ300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
WQ300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
WQ300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
WQ350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
WQ350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
WQ350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
WQ350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
WQ350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
WQ350-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
WQ400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
WQ400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
WQ400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
WQ400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
WQ400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
大口徑排污泵
型號 口徑 流量 揚程 功率 轉速 效率 WQ500-2500-10-110 500 2500 10 110 740 82 WQ500-2600-15-160 500 2600 15 160 740 83 WQ500-3000-15-200 500 30000 15 200 740 82 WQ500-2400-22-220 500 2400 22 220 740 84 WQ500-4000-15-250 500 4000 15 250 980 83 WQ500-2600-24-250 500 2600 24 250 740 82