提交詢價(jià)信息 |
發(fā)布緊急求購(gòu) |
價(jià)格:電議
所在地:遼寧 朝陽(yáng)市
型號(hào):
更新時(shí)間:2011-12-12
瀏覽次數(shù):2542
公司地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)湯立路218號(hào)明天生活館C座1609室
臧慶偉(先生)
用途及特點(diǎn)
■ 適合于植物生長(zhǎng)培養(yǎng)實(shí)驗(yàn), 產(chǎn)品壽命及穩(wěn)定性測(cè)試等
■ 可編程控制器提供精確的溫度,相對(duì)濕度,和照明控制- 保持一致性和準(zhǔn)確性的生長(zhǎng)環(huán)境
■ 硅膠密封的鋼化玻璃門(mén)便于觀察
■ 可編程自動(dòng)運(yùn)行的各種溫度和濕度:120模式,1200階段
■ 易于使用的觸摸屏控制器
■3-/4-側(cè)光照系統(tǒng):8級(jí)光照等級(jí)并在液晶屏上顯示
■ 內(nèi)裝防腐蝕、過(guò)熱,過(guò)壓的安全裝置
■ 電子濕度傳感器提供精確的濕度控制從30%到95%RH
■CE認(rèn)證
■ 產(chǎn)品PL保險(xiǎn):每個(gè)人或物zui高可獲賠1億韓元
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | WGC-450 | WGC-1000 | |
內(nèi)部尺寸 | 尺寸(w×d×h)(mm) | 650×640×1,050 | 1,200×690×1,050 |
單架負(fù)荷 | 15 kg | ||
總負(fù)荷 | 25 kg | ||
單位重量(空) | 375 kg | 505 kg | |
外部尺寸 | 尺寸(w×d×h)(mm) | 850×1,030×1,965 | 1,400×1,050×1,965 |
板后間隙 | 300 mm | ||
板側(cè)間隙 | 300 mm | ||
容積 | 432升 | 864升 | |
加熱功率 | 3KW | 3.8KW | |
制冷功率 | 1HP | 1.5HP | |
控溫 | 溫度范圍 | 10℃~60℃ | |
溫度精度 | ±0.5℃在10℃,±0.5℃在25℃(0%光照強(qiáng)度) ±1℃在10℃,±1℃在25℃(100%光照強(qiáng)度) | ||
箱內(nèi)精度 | ±0.5℃在20℃ | ||
溫度傳感器 | PT100 | ||
升溫時(shí)間到37℃ | 11分鐘(0%光照強(qiáng)度)/9分鐘(100%光照強(qiáng)度) | ||
冷卻時(shí)間至10℃ | 13分鐘(0%光照強(qiáng)度)/15分鐘(100%光照強(qiáng)度) | ||
溫度回復(fù)(在開(kāi)門(mén)30秒后) | 3分鐘在10℃,1分鐘在37℃(0%光照強(qiáng)度) 5分鐘在10℃,1分鐘在37℃(100%光照強(qiáng)度) | ||
濕度 | 濕度范圍 | 30% 至95% RH | |
濕度精度 | ±1% | ||
箱內(nèi)精度 | ±3%在60℃ | ||
濕度傳感器 | 電子式傳感器 | ||
蒸發(fā)裝置 | 風(fēng)扇與加熱器 | ||
控制系統(tǒng) | 多功能可編程控制系統(tǒng) | ||
程序功能 | 光照等級(jí):8級(jí),溫度和濕度:120模式,1200階段 | ||
顯示 | 背光數(shù)碼液晶觸摸屏 | ||
制冷劑 | 無(wú)氟制冷(R404a) | ||
光照 | 照明范圍 | 0 至12,000 Lux | 0 至15,000 Lux |
燈 | 55W X 14個(gè) | 55W X 28個(gè) | |
光照面 | 三個(gè)側(cè)壁 | 三個(gè)側(cè)壁及頂部 | |
材料 | 內(nèi)部 | SUS304不銹鋼 | |
外殼 | 防銹涂層鋼板 | ||
門(mén) | 內(nèi)門(mén) | 緩沖玻璃門(mén),帶硅膠密封 | |
外門(mén) | 三個(gè)可開(kāi)啟側(cè)面雙層磁吸門(mén),帶硅膠密封 | ||
擱板 | 3塊/可調(diào) | ||
安全 | 內(nèi)裝防腐蝕、過(guò)熱,過(guò)壓的安全裝置 | ||
其它 | CE認(rèn)證 產(chǎn)品PL保險(xiǎn) | ||
包裝尺寸(wXdXh)(mm) | 1,400×1,220×2,210 | 1,600×1,500×2,200 | |
總重量 | 435 kg | 585 kg | |
功率 | 4.8 kW | 6.5 kW | |
電源 | AC 110 V, 60 Hz 或AC 220 V, 50 / 60 Hz |
詢價(jià)標(biāo)題 | |
聯(lián)系人 | |
電話 | |
主要內(nèi)容 | |
驗(yàn)證碼 | |