當前位置:給覽網 » 供應 » 工控儀表 » 溫度儀表 » 數顯溫度計 » 廣東省世通儀器檢測服務有限公司 » 白云儀器校正|校準|校驗|外校
- 水準儀標定|校驗|校準|檢測|校正
- 經緯儀標定|校驗|校準|檢測|校正
- 全站儀標定|校驗|校準|檢測|校正
- 流量計校準|校驗|標定|檢測|校正
- 氣體報警器校準|校驗|標定|檢測|校正
- 壓力變送器校準|校驗|標定|檢測|校正
- 溫度變送器校準|校驗|標定|檢測|校正
- 東莞儀器校準
- 廣州儀器校準
- 惠州儀器校準
- 深圳儀器校準
- 東莞儀器校準|校驗|校正|計量
- 茶山儀器校準|校驗|校正|計量
- 厚街儀器校正|校準|校驗|外校
- 東坑儀器校正|校準|校驗|外校
- 高埗儀器校正|校準|校驗|外校
- 橫瀝儀器校正|校準|校驗|外校
- 萬江儀器校正|校準|校驗|外校
- 橋頭儀器校正|校準|校驗|外校
- 大朗儀器校正|校準|校驗|外校
- 寮步儀器校正|校準|校驗|外校
- 石龍儀器校正|校準|校驗|外校
- 石碣儀器校正|校準|校驗|外校
- 東城儀器校正|校準|校驗|外校
- 虎門儀器校正|校準|校驗|外校
- 長安儀器校正|校準|校驗|外校
- 常平儀器校正|校準|校驗|外校
- 清溪儀器校正|校準|校驗|外校
- 謝崗儀器校正|校準|校驗|外校
- 鳳崗儀器校正|校準|校驗|外校
- 黃江儀器校正|校準|校驗|外校
- 塘廈儀器校正|校準|校驗|外校
- 深圳儀器校準|校驗|校正|計量
- 福田儀器校正|校準|校驗|外校
- 坪山儀器校正|校準|校驗|外校
- 平湖儀器校正|校準|校驗|外校
- 公明儀器校正|校準|校驗|外校
- 南山儀器校正|校準|校驗|外校
- 西鄉儀器校正|校準|校驗|外校
- 寶安儀器校正|校準|校驗|外校
- 福永儀器校正|校準|校驗|外校
- 石巖儀器校正|校準|校驗|外校
- 松崗儀器校正|校準|校驗|外校
- 沙井儀器校正|校準|校驗|外校
- 觀瀾儀器校正|校準|校驗|外校
- 龍崗儀器校正|校準|校驗|外校
- 龍華儀器校正|校準|校驗|外校
- 廣州儀器校準|校驗|校正|計量
- 黃埔儀器校正|校準|校驗|外校
- 增城儀器校正|校準|校驗|外校
- 從化儀器校正|校準|校驗|外校
- 南沙儀器校正|校準|校驗|外校
- 白云儀器校正|校準|校驗|外校
- 天河儀器校正|校準|校驗|外校
- 花都儀器校正|校準|校驗|外校
- 番禺儀器校正|校準|校驗|外校
- 佛山儀器校準|校驗|校正|計量
- 禪城儀器校正|校準|校驗|外校
- 高明儀器校準|校正|校驗|外校
- 三水儀器校準|校正|校驗|外校
- 順德儀器校準|校正|校驗|外校
- 南海儀器校準|校正|校驗|外校
- 中山儀器校準|校驗|校正|計量
- 民眾儀器校準|校正|校驗|外校
- 東升儀器校準|校正|校驗|外校
- 三角儀器校準|校正|校驗|外校
- 神灣儀器校準|校正|校驗|外校
- 火炬儀器校準|校正|校驗|外校
- 古鎮儀器校準|校正|校驗|外校
- 南朗儀器校準|校正|校驗|外校
- 南頭儀器校準|校正|校驗|外校
- 東鳳儀器校準|校正|校驗|外校
- 坦洲儀器校準|校正|校驗|外校
- 橫欄儀器校準|校正|校驗|外校
- 三鄉儀器校準|校正|校驗|外校
- 小欖儀器校準|校正|校驗|外校
- 惠州儀器校準|校驗|校正|計量
- 大亞灣儀器校準|校正|校驗|外校
- 仲愷高新區儀器校準|校正|校驗|外校
- 陳江儀器校準|校正|校驗|外校
- 園洲儀器校準|校正|校驗|外校
- 石灣儀器校準|校正|校驗|外校
- 博羅儀器校準|校正|校驗|外校
- 惠東儀器校準|校正|校驗|外校
- 惠城儀器校準|校正|校驗|外校
- 惠陽儀器校準|校正|校驗|外校
- 珠海儀器校準|校驗|校正|計量
- 唐家灣儀器校準|校正|校驗|外校
- 金鼎儀器校準|校正|校驗|外校
- 南屏儀器校準|校正|校驗|外校
- 三灶儀器校準|校正|校驗|外校
- 斗門儀器校準|校正|校驗|外校
- 金灣儀器校準|校正|校驗|外校
- 香洲儀器校準|校正|校驗|外校
- 肇慶儀器校準|校驗|校正|計量
- 高要儀器校正|校準|校驗|外校
- 四會儀器校正|校準|校驗|外校
- 云浮儀器校準|校驗|校正|計量
- 河源儀器校準|校驗|校正|計量
- 龍川儀器校準|校驗|校正|計量
- 連平儀器校準|校驗|校正|計量
- 江門儀器校準|校驗|校正|計量
- 臺山儀器校準|校驗|校正|計量
- 新會儀器校正|校準|校驗|外校
- 鶴山儀器校正|校準|校驗|外校
- 恩平儀器校準|校驗|校正|計量
- 開平儀器校準|校驗|校正|計量
- 清遠儀器校準|校驗|校正|計量
- 英德儀器校準|校驗|校正|計量
- 佛岡儀器校準|校驗|校正|計量
- 連州儀器校準|校驗|校正|計量
- 韶關儀器校準|校驗|校正|計量
- 梅州儀器校準|校驗|校正|計量
- 陽江儀器校準|校驗|校正|計量
- 茂名儀器校準|校驗|校正|計量
- 湛江儀器校準|校驗|校正|計量
- 汕尾儀器校準|校驗|校正|計量
- 汕頭儀器校準|校驗|校正|計量
- 揭陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 潮州儀器校準|校驗|校正|計量
- 江西儀器校準|校驗|校正|計量
- 吉安儀器校準|校驗|校正|計量
- 贛州儀器校準|校驗|校正|計量
- 撫州儀器校準|校驗|校正|計量
- 南昌儀器校準|校驗|校正|計量
- 九江儀器校準|校驗|校正|計量
- 鷹潭儀器校準|校驗|校正|計量
- 新余儀器校準|校驗|校正|計量
- 萍鄉儀器校準|校驗|校正|計量
- 宜春儀器校準|校驗|校正|計量
- 上饒儀器校準|校驗|校正|計量
- 景德鎮儀器校準|校驗|校正|計量
- 福建儀器校準|校驗|校正|計量
- 三明儀器校準|校驗|校正|計量
- 南平儀器校準|校驗|校正|計量
- 寧德儀器校準|校驗|校正|計量
- 莆田儀器校準|校驗|校正|計量
- 龍巖儀器校準|校驗|校正|計量
- 漳州儀器校準|校驗|校正|計量
- 泉州儀器校準|校驗|校正|計量
- 福州儀器校準|校驗|校正|計量
- 泉州洛江儀器校準|校驗|校正|計量
- 泉州泉港儀器校準|校驗|校正|計量
- 泉州豐澤儀器校準|校驗|校正|計量
- 泉州鯉城儀器校準|校驗|校正|計量
- 廈門儀器校準|校驗|校正|計量
- 晉江儀器校準|校驗|校正|計量
- 泉州石獅儀器校準|校驗|校正|計量
- 泉州南安儀器校準|校驗|校正|計量
- 廈門翔安儀器校準|校驗|校正|計量
- 廈門同安儀器校準|校驗|校正|計量
- 莆田城廂儀器校準|校驗|校正|計量
- 莆田涵江儀器校準|校驗|校正|計量
- 莆田秀嶼儀器校準|校驗|校正|計量
- 莆田荔城儀器校準|校驗|校正|計量
- 廈門集美儀器校準|校驗|校正|計量
- 廈門湖里儀器校準|校驗|校正|計量
- 泉州安溪儀器校準|校驗|校正|計量
- 泉州惠安儀器校準|校驗|校正|計量
- 泉州永春儀器校準|校驗|校正|計量
- 廈門思明儀器校準|校驗|校正|計量
- 廈門海滄儀器校準|校驗|校正|計量
- 莆田仙游儀器校準|校驗|校正|計量
- 浙江儀器校準|校驗|校正|計量
- 紹興儀器校準|校驗|校正|計量
- 嘉興儀器校準|校驗|校正|計量
- 臺州儀器校準|校驗|校正|計量
- 寧波儀器校準|校驗|校正|計量
- 杭州儀器校準|校驗|校正|計量
- 湖州儀器校準|校驗|校正|計量
- 金華儀器校準|校驗|校正|計量
- 嘉善儀器校準|校驗|校正|計量
- 海寧儀器校準|校驗|校正|計量
- 慈溪儀器校準|校驗|校正|計量
- 麗水儀器校準|校驗|校正|計量
- 溫州儀器校準|校驗|校正|計量
- 余姚儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶南岸儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶大渡口儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶銅梁儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶江北儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶渝中儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶沙坪壩儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶九龍坡儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶巴南儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶江津儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶合川儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶永川儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶北碚儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶渝北儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶涪陵儀器校準|校驗|校正|計量
- 上海儀器校準|校驗|校正|計量
- 青浦儀器校準|校驗|校正|計量
- 奉賢儀器校準|校驗|校正|計量
- 金山儀器校準|校驗|校正|計量
- 寶山儀器校準|校驗|校正|計量
- 嘉定儀器校準|校驗|校正|計量
- 松江儀器校準|校驗|校正|計量
- 崇明儀器校準|校驗|校正|計量
- 閘北儀器校準|校驗|校正|計量
- 閔行儀器校準|校驗|校正|計量
- 普陀儀器校準|校驗|校正|計量
- 長寧儀器校準|校驗|校正|計量
- 徐匯儀器校準|校驗|校正|計量
- 浦東儀器校準|校驗|校正|計量
- 江蘇儀器校準|校驗|校正|計量
- 揚州儀器校準|校驗|校正|計量
- 鎮江儀器校準|校驗|校正|計量
- 宿遷儀器校準|校驗|校正|計量
- 鹽城儀器校準|校驗|校正|計量
- 泰州儀器校準|校驗|校正|計量
- 南通儀器校準|校驗|校正|計量
- 蘇州儀器校準|校驗|校正|計量
- 南京儀器校準|校驗|校正|計量
- 無錫儀器校準|校驗|校正|計量
- 常州儀器校準|校驗|校正|計量
- 淮安儀器校準|校驗|校正|計量
- 連云港儀器校準|校驗|校正|計量
- 常熟儀器校準|校驗|校正|計量
- 張家港儀器校準|校驗|校正|計量
- 宜興儀器校準|校驗|校正|計量
- 溧陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 吳江儀器校準|校驗|校正|計量
- 江陰儀器校準|校驗|校正|計量
- 徐州儀器校準|校驗|校正|計量
- 昆山儀器校準|校驗|校正|計量
- 太倉儀器校準|校驗|校正|計量
- 金壇儀器校準|校驗|校正|計量
- 貴州|四川儀器校準|校驗|校正|計量
- 資陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 樂山儀器校準|校驗|校正|計量
- 雅安儀器校準|校驗|校正|計量
- 德陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 廣元儀器校準|校驗|校正|計量
- 巴中儀器校準|校驗|校正|計量
- 達州儀器校準|校驗|校正|計量
- 宜賓儀器校準|校驗|校正|計量
- 瀘州儀器校準|校驗|校正|計量
- 遂寧儀器校準|校驗|校正|計量
- 南充儀器校準|校驗|校正|計量
- 廣安儀器校準|校驗|校正|計量
- 內江儀器校準|校驗|校正|計量
- 綿陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 畢節儀器校準|校驗|校正|計量
- 安順儀器校準|校驗|校正|計量
- 遵義儀器校準|校驗|校正|計量
- 貴陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都錦江儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都崇州儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都邛崍儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都彭州儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都金堂儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都雙流儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都新津儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都蒲江儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都郫縣儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都都江堰儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都新都儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都武侯儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都金牛儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都青羊儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都成華儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都龍泉驛儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都溫江儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都青白江儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都大邑儀器校準|校驗|校正|計量
- 湖南儀器校準|校驗|校正|計量
- 懷化儀器校準|校驗|校正|計量
- 婁底儀器校準|校驗|校正|計量
- 瀏陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 岳陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 常德儀器校準|校驗|校正|計量
- 益陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 邵陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 永州儀器校準|校驗|校正|計量
- 株洲儀器校準|校驗|校正|計量
- 衡陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 郴州儀器校準|校驗|校正|計量
- 長沙儀器校準|校驗|校正|計量
- 廣西儀器校準|校驗|校正|計量
- 來賓儀器校準|校驗|校正|計量
- 欽州儀器校準|校驗|校正|計量
- 百色儀器校準|校驗|校正|計量
- 貴港儀器校準|校驗|校正|計量
- 玉林儀器校準|校驗|校正|計量
- 賀州儀器校準|校驗|校正|計量
- 梧州儀器校準|校驗|校正|計量
- 柳州儀器校準|校驗|校正|計量
- 北海儀器校準|校驗|校正|計量
- 桂林儀器校準|校驗|校正|計量
- 南寧儀器校準|校驗|校正|計量
- 湖北|安徽儀器校準|校驗|校正|計量
- 宿州儀器校準|校驗|校正|計量
- 池州儀器校準|校驗|校正|計量
- 黃山儀器校準|校驗|校正|計量
- 六安儀器校準|校驗|校正|計量
- 滁州儀器校準|校驗|校正|計量
- 安慶儀器校準|校驗|校正|計量
- 銅陵儀器校準|校驗|校正|計量
- 合肥儀器校準|校驗|校正|計量
- 武漢儀器校準|校驗|校正|計量
- 宣城儀器校準|校驗|校正|計量
- 蕪湖儀器校準|校驗|校正|計量
- 馬鞍山儀器校準|校驗|校正|計量
- 蚌埠儀器校準|校驗|校正|計量
- 淮南儀器校準|校驗|校正|計量
- 十堰儀器校準|校驗|校正|計量
- 宜昌儀器校準|校驗|校正|計量
- 隨州儀器校準|校驗|校正|計量
- 咸寧儀器校準|校驗|校正|計量
- 黃石儀器校準|校驗|校正|計量
- 荊門儀器校準|校驗|校正|計量
- 荊州儀器校準|校驗|校正|計量
- 毫州儀器校準|校驗|校正|計量
- 阜陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 淮北儀器校準|校驗|校正|計量
- 襄陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 孝感儀器校準|校驗|校正|計量
- 河南|山東儀器校準|校驗|校正|計量
- 信陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 南陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 洛陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 威海儀器校準|校驗|校正|計量
- 煙臺儀器校準|校驗|校正|計量
- 鄭州儀器校準|校驗|校正|計量
- 濟南儀器校準|校驗|校正|計量
- 青島儀器校準|校驗|校正|計量
- 許昌儀器校準|校驗|校正|計量
- 商丘儀器校準|校驗|校正|計量
- 焦作儀器校準|校驗|校正|計量
- 周口儀器校準|校驗|校正|計量
- 濮陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 平頂山儀器校準|校驗|校正|計量
- 駐馬店儀器校準|校驗|校正|計量
- 新鄉儀器校準|校驗|校正|計量
- 安陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 開封儀器校準|校驗|校正|計量
- 長治儀器校準|校驗|校正|計量
- 甘肅|陜西儀器校準|校驗|校正|計量
- 西安長安儀器校準|校驗|校正|計量
- 西安未央儀器校準|校驗|校正|計量
- 西安雁塔儀器校準|校驗|校正|計量
- 西安儀器校準|校驗|校正|計量
- 蘭州儀器校準|校驗|校正|計量
- 西安灞橋儀器校準|校驗|校正|計量
- 西安閻良儀器校準|校驗|校正|計量
- 西安高陵儀器校準|校驗|校正|計量
- 西安周至儀器校準|校驗|校正|計量
- 西安戶縣儀器校準|校驗|校正|計量
- 西安臨潼儀器校準|校驗|校正|計量
- 西安藍田儀器校準|校驗|校正|計量
- 河北|天津儀器校準|校驗|校正|計量
- 石家莊儀器校準|校驗|校正|計量
- 天津儀器校準|校驗|校正|計量
- 云南|海南儀器校準|校驗|校正|計量
- 昆明儀器校準|校驗|校正|計量
- 海口儀器校準|校驗|校正|計量
- 吉林|遼寧儀器校準|校驗|校正|計量
- 長春儀器校準|校驗|校正|計量
- 沈陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 大連儀器校準|校驗|校正|計量
- 黑龍江|山西儀器校準|校驗|校正|計量
- 哈爾濱儀器校準|校驗|校正|計量
- 太原儀器校準|校驗|校正|計量
- 新疆|寧夏儀器校準|校驗|校正|計量
- 銀川儀器校準|校驗|校正|計量
- 烏魯木齊儀器校準|校驗|校正|計量
- 西藏|青海儀器校準|校驗|校正|計量
- 拉薩儀器校準|校驗|校正|計量
- 西寧儀器校準|校驗|校正|計量
- 內蒙古儀器校準|校驗|校正|計量
- 呼和浩特儀器校準|校驗|校正|計量
公司名稱:廣東省世通儀器檢測服務有限公司
聯系人:黃金
電話:13922937270
手機:13922937270
傳真:0769-23180907
郵件:huangjin288@163.com
地址:廣東省東莞市道窖鎮厚德村上梁洲工業區四橫路7號

廣州白云計量檢測校準校驗校正機構-周期(校準)計劃分為單位內部使用的計量器具、測量儀器的周期、校準計劃,和強制任務承擔機構制訂的強制性周期計劃。...
周期(校準)計劃的編制
廣州白云計量檢測校準校驗校正機構-周期(校準)計劃分為單位內部使用的計量器具、測量儀器的周期、校準計劃,和強制任務承擔機構制訂的強制性周期計劃。
(一)內部周期(校準)計劃
單位內部使用的全部溯源性要求的計量標準器具、工作計量器具和其他測量儀器都必須編制周期、校準計劃、并按計劃執行。這是保證出具準確可靠數據的根本措施。所有需要周期、校準的計量器具(測量儀器)應列入“周期、校準計劃表”。計劃表一般包含以下內容:每一種計量器具(測量儀器)的名稱、編號、測量范圍、反映準確度的技術指標(如準確度等級、大允許誤差或測量不確定度)、周期或校準間隔、上一次或校準的年月日,下一次或校準的年月日、承擔或校準的單位、使用部門、保管人等。這個表可以利用設備檔案數據庫生成。
在制訂周期、校準計劃時要做到既不超周期使用,又盡可能減少對正常工作的影響。應根據本單位計量器具(測量儀器)的數量和工作安排上的需要,合理制訂年度計劃、月計劃。年度計劃包括當年所有需要或校準的儀器設備。月計劃只包括當月需要或校準的儀器設備。對于較大的單位還可以分別制訂各部門的周期、校準計劃。除制訂“周期、校準計劃表”外,還應規定制訂計劃人員的職責,執行計劃人員的職責,監督計劃實施人員的職責,以及完成各自職責的時限要求和辦事程序等。只有這樣才能保證周期、校準計劃得到有效的實施。
(二)強制性周期計劃
承擔強制任務的計量技術機構應該將所有向其申請強制單位的所有強制計量器具編制成強制性周期計劃。根據各申請單位的強制計量器具申報表,按年或
按月列出該年或該月有哪些單位的哪些計量器具需要實施強制,列成年計劃表或月計劃表。這個計劃表應包含申請單位的有關信息,如單位名稱、地址、、、等,還應包含強制計量器具的有關信息,如計量器具名稱、測量范圍、準確度等級、依據的規程名稱編號、周期、上一次年月日、下一次年月日、承擔任務部門等。強制計劃也可以按專業分別列出計劃表。承擔強制任務的單位應每年或每月按計劃通知申請單位送檢或安排到現場。
四、計量標準器具和測量儀器的管理
包括標準物質在內的計量標準器具和配套的測量儀器(本節統稱為儀器設備)是實施、校準的基本條件,只有通過科學管理,才能保證、校準結果的準確可靠。對儀器設備的管理是為了使儀器設備完全符合用于、校準、檢測的規程、規范等技術文件的要求,并且始終處于受控狀態。對儀器設備的管理包括購置、驗收、建檔、、校準、正確使用、維護保養、期間核查、修理、報廢等環節。
(一)儀器設備購置
當需要購置新的儀器設備時應根據規程、規范等技術文件對儀器設備的要求提出采購申請。申請中應包含盡可能詳細的儀器設備的信息,如名稱、數量、金額、型號規格、測量范圍、準確度技術指標、附件、軟件,以及質量要求和進行這些工作所依據的管理體系標準,和制造廠、銷售商的信息等。包括購置申請在內的采購文件在發出之前,其技術內容應該經過審查和批孓準。采購申請經批準后應對儀器設備的供應商進行評價,并保存評價的記錄和獲得批準的供應商名單。應選擇信譽高、產品質量好、售后服務好的供應商。與供應商簽訂的技術合同應盡可能詳細,應包括申請書中所有技術指標信息。購買國產的計量器具必須有CMC生產許可證。購買進口的列入《中華人民共和國進口計量器具型式審查目錄》的計量器具,應經過型式批準。購買標準物質應是經批準的有證標準物質。
(二)儀器設備驗收
儀器設備到貨后應由經辦人員和專業人員共同驗收,檢查物品是否符合訂貨合同。對照裝箱單檢查儀器設備、附件,和說明書、合格證、軟件載體等隨機資料是否齊全。需要通電試驗或其他試驗手段才能證實的功能應安排專業人員進行試驗,并出具驗收檢驗報告或證書。需要進行、校準的應由有資格的機構給以、校準,并出具證書或校準證書。對驗收情況,包括所有物品的名稱、數量、狀態、驗收檢驗報告、或校準證書都應詳細記錄,并由參加驗收的人員簽字確認。如果驗收中發現不符合訂貨合同的情況,應及時與供應商聯系,按合同規定進行處理。儀器設備經驗收合格后,移交設備保管人保管使用,設備保管人要辦理簽收手續,負起保管責任。
(三)儀器設備標識和建檔
凡用于、校準和檢測的儀器設備,包括計量標準器具、標準物質、配套設備、環境
監測設備、電源、工具、附件、計算機軟件等,都應建立設備檔案,對可能做到的給以惟一性標識。
惟一性標識是對本單位儀器設備給以統一的編號。一個編號與一臺儀器設備一一對應。這個編號是單位內部對本單位儀器設備管理的惟一性標識,不是儀器設備的出廠編號。可以考慮本單位管理的需要,在編號中用不同的字母或數字,反映儀器設備的種類(如分為計量標準器具,一般測量儀器)、儀器設備所屬的專業(如長度、力學、電學等)、儀器設備的型式(如固定式、便攜式)等,再加流水號。惟一性標識應粘貼在機身上,并在儀器設備數據庫和其他計算機管理系統中作為儀器設備的代碼。
應對每一設備分別建立設備檔案。根據設備的復雜程度和影響的重要性,其設備檔案可以有不同的要求,但至少應包括儀器設備基本情況的記錄(如儀器設備名稱、惟一性標識、制造廠名、出廠編號、型號規格、測量范圍、大允許誤差或準確度等級等)。根據需要還可包括購置申請、訂貨合同、驗收記錄、產品合格證、使用說明書,歷年的證書、校準證書、使用記錄、維護保養記錄、損壞故障記錄、修理改裝記錄、保管人變更記錄、存放地點變更記錄、設備報廢記錄等。根據需要可建立儀器設備數據庫,用計算機管理設備檔案。不論采取何種形式,應有專人管理設備檔案,并及時更新檔案內容,使之能準確反映儀器設備的真實情況。無論是紙質檔案還是數據庫都應妥善保存,科學管理,便于檢索,有借閱規定,保證儀器設備檔案的完整和安全。
(四)、校準及狀態標識
有專人或部門對所有儀器設備制訂、校準計劃,并按規定時間通知儀器設備保管人。由保管人或規定的部門,負責執行儀器設備、校準計劃,包括送到有資格的機構給以、校準,或由本單位相關專業人員給以、校準。、校準完成后應將證書、校準證書歸人設備檔案。當儀器設備經或校準后產生了新的修正值時,儀器設備的使用或保管人員應及時以新的修正值代替舊的修正值,特別要注意使用計算機處理檢測數據的相關軟件中存儲的修正值,要及時得到更新。
應在儀器設備上貼上反映、校準狀態的狀態標識。例如經合格的貼“合格證”;經校準符合使用要求的貼“校準證”;經降級使用的貼“準用證”;經不合格,或經校準不符合使用要求,或出現損壞、故障的貼“停用證”等。狀態標識應貼在設備機身顯著位置,上面應有明確表明狀態的文字,如“合格證”、“校準證”、“準用證”、“停用證”。還可根據需要包含有效期、或校準機構名稱、或校準實施人員簽名等信息。當前的或校準狀態標識應覆蓋上一次或校準狀態標識,才能如實反映儀器設備的、校準狀態。
(五)儀器設備正確使用和維護保養
應由經過培訓的專業人員按照、校準、檢測操作程序和設備操作規范,正確地使用
儀器設備。每次使用前要對儀器設備進行檢查,確認一切正常方可使用。尤其是經過運輸,或儀器設備離開保管人控制,返回后更要認真檢查。計量標準器具只能用于或校準,不能用于其他目的,除非證明其作為計量標準的性能不會失效。用于、校準和檢測的儀器設備,包括硬件和軟件應妥善保護,不得隨意調整,以免影響、校準和檢測結果的準確可靠。如果需要調整時,應按規定的程序執行。
儀器設備要有專人保管,要制定儀器設備的維護保養計劃,例如定期的清潔,更換易耗晶,潤滑等。要認真執行維護保養計劃。特別是經常攜帶到現場使用,或在較惡劣的環境下使用的儀器設備更應加強維護和保養工作。
應做好儀器設備使用記錄和維護保養記錄,包括發現的問題和采取的措施。有關的使用記錄和維護保養計劃及記錄應定期歸人設備檔案。
(六)期間核查
為使計量標準持續地保持良好的狀態,始終在要求的準確度范圍內,在相鄰兩次或校準之間應對計量標準進行期間核查。標準使用和保管人員根據需要針對每一項計量標準制定期間核查的方法,并作為技術文件經審核批準使用,作受控文件管理。應制定期間核查計劃,認真執行,并記錄期間核查實施情況及核查結果。
(七)儀器設備的修理、改裝和報廢
當儀器設備出現異常或損壞時,應立即停止使用,并向有關負責人報告,申請維修。經批準后,由專業人員或儀器設備的售后服務部門給以維修。維修后,使用和保管人員應進行驗收。如果維修是涉及儀器設備計量性能的,必須重新或校準。維修情況、驗收情況、重新或校準情況都應如實記錄,并由驗收人員簽名確認。
由于設備本身的缺陷,或根據工作擴展的要求,需要對設備進行改裝時,應進行可行性分析,由對技術負責的人員對改裝方案給以審核,經批準后執行。改裝后要經過或校準方可投入使用。如果是計量標準器具的改裝,還應按JJF1033《計量標準考核規范》的要求,履行相關手續。
當儀器設備已無法修復,或不適用時應按規定的程序辦理報廢手續。報廢的儀器設備應移出實驗室,并及時給以處理。
五、仲裁的實施
仲裁是為解決計量糾紛而實施的。計量糾紛一般是由于對計量器具準確度的評價不同,或因為破壞計量器具準確度進行不誠實的測量,或偽造數據等原因,對測量結果發生爭執。
政府計量行政部門在受理仲裁申請后,應確定仲裁的時間地點.計量機構承擔仲裁任務,并發出仲裁通知。糾紛雙方在接到通知后,應對與糾紛有關的計量器具實行保全措施,即不允許以任何理由破壞其原始狀態。進行仲裁應有當事
人雙方在場,無正當理由拒不到場的,可進行缺席仲裁。
仲裁必須使用基準或社會公用計量標準,依據計量規程,或政府計量行政部門的方法文件進行。有些情況下,為使仲裁結果更具有說服力,可取基準或社會公用計量標準的校準測量能力小于等于被檢計量器具大允許誤差值MPEV的五分之一。仲裁需在規定的時限內完成,出具仲裁證書。
當事人一方或雙方對一次仲裁結果不服的,可向上一級政府計量行政部門申請二次仲裁,二次仲裁即為終仲裁。如果承擔仲裁的人員有可能影響數據公正的應當回避,當事人也有權以口頭或書面方式申請其回避。
仲裁的結果將作為計量調解的依據,如果是偽造數據,或破壞計量器具準確度造成的糾紛,將作為追究違法行為的證據。
如果您覺得“廣州白云計量檢測校準校驗校正機構”描述資料不夠齊全,請聯系我們獲取詳細資料。(聯系時請告訴我從給覽網看到的,我們將給您最大優惠!)
本頁鏈接:http://www.okbaiwei.com/com_shitongxiaozhun/sell/itemid-6858634.html
已經有1433位訪客查看了本頁.
相關產品推薦
相關技術文章
- icon 廣州儀器校準提供快速上門計量檢測校準服務助力
- icon 廣州哪里有儀器校準檢測公司-就找世通儀器計量檢
- icon 廣州儀器校準認證,校正機構,儀驗公司,外校廠
- icon 廣東東莞廣州惠州深圳佛山中山珠海儀器校準校正
- icon 閬中市計量校準校驗