提交詢價信息 |
發布緊急求購 |
testo882 紅外熱像儀,是德圖新一代高性能熱像儀,具備320×240紅外探測器, 高清晰成像,快速發現物體冷熱缺陷。
技術參數 | |
---|---|
紅外探測器 | 320x 240像素 |
熱靈敏度(NETD) | < 60 mK |
溫度范圍 | -20 °C to +350 °C |
標準廣角鏡頭 32° x 23° | 有 |
溫度量程擴展功能至550℃ | 選配 |
內置可見光拍攝功能 | 有 |
內置LED照明 | 有 |
音頻記錄功能 | 有 |
電動調焦功能 | 有 |
表面濕度成像顯示 | 有 |
等溫區域顯示功能 | 有 |
區域zui大/zui小值自動搜索功能 | 有 |
冷/熱點自動搜索功能 | 有 |
詢價標題 | |
聯系人 | |
電話 | |
主要內容 | |
驗證碼 | |