提交詢價信息 |
發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:上海
型號:AR892
更新時間:2014-12-13
瀏覽次數:1041
公司地址:上海市黃浦區廣西北路528號12樓1205室
汪經理(先生)
AR892,紅外測溫儀AR892
一般功能和規格 |
測溫范圍 | 200~1850℃(392~3362℉) |
測溫度 | ±0.2℃ |
測量距離比率 | 80:1 |
發射率 | 0.10~1.00可調 |
解析度 | 0.1℃or0.1℉ |
響應時間和響應值長 | 500ms & (8-14)um |
重復性 | ±1%or±1℃(1.8℉) |
℃/℉溫度單位轉換 | √ |
平均值和溫差測量功能 | √ |
zui大、zui小值功能 | √ |
高低溫報警設定功能 | √ |
100組測量數據存儲功能 | √ |
RS232電腦接口 | √ |
分析軟件 | √ |
數據保持顯示功能 | √ |
鐳射目標顯示選擇功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | √ |
自動關機功能 | √ |
低電顯示功能 | √ |
包裝信息 |
電源 | 9V電池(6F22或同規格電池) |
產品凈重 | 480克 |
產品尺寸 | 200x155x59毫米 |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
詢價標題 | |
聯系人 | |
電話 | |
主要內容 | |
驗證碼 | |