提交詢價信息 |
發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:江蘇 淮安市
型號:HS-YBS-WZ
更新時間:2024-09-23
瀏覽次數:2468
公司地址:江蘇金湖工業園區科技園
陳蘭春(先生) 經理
江蘇金湖華升計量儀器有限公司,在改革開放中誕生,在激烈的競爭中成長,目前已具備研發,制造,工程成套和設備安裝調試能力,是集科、工、貿為一體的國家重點儀器儀表專業企業。主營產品:精密數字壓力計,精密數字壓力校驗儀,熱工儀表校驗仿真儀,雙金屬溫度計 公司技術力量雄厚,生產設備先進,檢測手段齊全,并且有科學合理的生產工藝,健全的質保體系,精干的專家技工隊伍完全有能力承擔客戶委托的各項協作任務,是廣大客戶值得信賴的合作伙伴。 公司致力與壓力、差壓、溫度、物位、液位、流量等參數測量儀表的制造和研究,期盼著在與各界友人的協作中吸收營養,得到啟迪,共同探索一條民族儀器儀表工業的生存發展之路。
★小巧的外形結構,可單手操作,特別適用于野外、狹窄場所使用。
★先進的微處理器,適時訪問內置傳感器數據的變化,對儀表的零點、線性和溫漂進行連續修正,保證儀表在長時間內的高準確度。
★采用微功耗器件和大容量鎳氫(鋰離子)電池,儀表在野外無市電場所邊疆工作時間長。
★儀表結構緊湊合理,數字顯示直觀清晰。
★進口機箱,抽插式外部電池可任意更換。
★一機多用,可選配多檔數字化模塊,量程范圍寬。
★量程:壓力:-0.1~60.0MPa范圍內多種配置,任意選用。
★電流:0~22.0mA 電壓:0~10.0V ★準確度: 0.05F.S 0.1F.S
★分辨率:壓力Min 1Pa 電流:1uA 電壓:1mV
★使用溫度:0`50度
★電源及功率:內置6V鎳氫(鋰離子)電池,功<80mAh 充電時:AC220V 50HZ 1.5VA
選型表 |
量程 | 量程 | 分辨率 | 負壓力 | 精度 | 精度 | 穩定性 (一年) |
HS-YBS-WZ | 10KPa | 1Pa | - 10KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.1%F·S |
HS-YBS-WZ | 16KPa | 1Pa | - 16KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.1%F·S |
HS-YBS-WZ | 20KPa | 1Pa | - 20KPa |
0.1%
|
0.05% | ±0.1%F·S |
HS-YBS-WZ | 25KPa | 1Pa | - 25KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S |
HS-YBS-WZ | 40KPa | 1Pa | - 40KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S |
HS-YBS-WZ | 60KPa | 1Pa | - 60KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S |
HS-YBS-WZ | 100KPa | 10Pa | - 90KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S |
HS-YBS-WZ | 10Pa | - 90KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S | |
HS-YBS-WZ | 200KPa | 10Pa | - 90KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S |
HS-YBS-WZ | 250KPa | 10Pa | - 90KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S |
HS-YBS-WZ | 100KPa | 10Pa | - 90KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S |
HS-YBS-WZ | 160KPa | 10Pa | - 90KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S |
HSYBSWZ | 200KPa | 10Pa | - 90KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S |
HS-YBS-WZ | 250KPa | 10Pa | - 90KPa | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S |
HS-YBS-WZ | 0.4MPa | 10Pa | - | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S |
HS-YBS-WZ | 0.6MPa | 10Pa | - | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S |
HSYBS-WZ | 1.0MPa | 100Pa | - | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S |
HS-YBS-WZ | 1.6MPa | 100Pa | - | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S |
HS-YBS-WZ | 2.0MPa | 100Pa | - | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S |
HS-YBS-WZ | 2.5MPa | 100Pa | - | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S |
HS-YBS-WZ | 4.0MPa | 100Pa | - | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S |
HS-YBS-WZ | 6.0MPa | 100Pa | - | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S |
HS-YBS-WZ | 10.0MPa | 1KPa | - | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S |
HS-YBS-WZ | 16.0MPa | 1KPa | - | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S |
HS-YBS-WZ | 20MPa | 1KPa | - | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S |
HS-YBS-WZ | 25MPa | 1KPa | - | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S |
HS-YBS-WZ | 40MPa | 1KPa | - | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S |
HS-YBS-WZ | 60MPa | 1KPa | - | 0.1% | 0.05% | ±0.075%F·S |
詢價標題 | |
聯系人 | |
電話 | |
主要內容 | |
驗證碼 | |