国产毛片久久久久精品竹菊_亚洲品质桃花岛极速福利_人妻少妇精品中文字幕91_秋霞鲁丝片AV无码少妇_一本到无码专区av无码_黄色三级片国产精品无码_国产在线看片无码人精品_91精品影视作品在线观看_在线观看国产一区二区

提交詢價信息
發布緊急求購
您好,歡迎來到給覽網!手機版|本站服務|添加收藏|幫助中心
您所在的位置: 給覽網 » 供應 » 通用分析儀器 » 色譜 » 安捷倫毛細管柱

安捷倫毛細管柱

常州順航科學儀器有限公司
會員指數: 企業認證:         

價格:電議

所在地:江蘇 常州市

型號:

更新時間:2019-09-23

瀏覽次數:2170

公司地址:常州市新北區通江中路391號星北發展大廈C座11層西半層

魏亮(先生)  

產品簡介

安捷倫毛細管柱 一、二甲基聚硅氧烷!非性!高性能通用色譜柱--工業標準!應用范圍廣!對低分子類醇類(

公司簡介

常州順航科學儀器有限公司是上海靈華儀器江蘇總代理,多年來本著以“誠信是立業之本,服務是發展之源”的創業宗旨,不斷努力進取, 始終秉懷科技服務社會的理念,為用戶提供高性價比產品。已廣泛應用于大專院校、科研單位、食品衛生、醫藥衛生、環境保護、生物工程、生命科學、石油化工、國防工業、冶金地質、化學分析等領域。

本公司提供完善的售前、售后服務,形成了覆蓋全國的快速服務網絡,贏得了國內外客戶與同行的信任與好評;福立的昨天和今天,得到了行業領導、專家、同仁、客戶的關心、支持和信任,福立的明天更需要你們的支持和關心。用戶滿意,質量取勝是我們的基本經營理念,我們將堅持不懈、與時俱進,在全體福立人的共同努力下贏得更大的發展。

展開

產品說明

安捷倫毛細管柱

一、100%二甲基聚硅氧烷!非極性!高性能通用色譜柱--“工業標準!應用范圍廣!對低分子類醇類(

二、相似固定相:DB-1,Ultra-1,SPB-1,Rtx-1,BP-1,OV-1,OV-101,007-1(MS),SP-2100,SE-30,CP Sil 5 CB (MS),ZB-1,AT-1,MDN-1。

三、適用分析產品:常用工業溶劑,變性燃料乙醇-ASTM D5501,乙二醇類/二醇類,無機氫化物氣體,有機錫化合物,汽油中的氧化物ASTM D5599(GC-OFID),溶劑,天然氣中的含硫化合物-合成混合物。

四、安捷倫毛細管柱各種規格匯總:

內徑(mm) 長度(m) 膜厚(µm) 溫度限(℃) 貨號
0.05 10 0.05 -60至325/350 126-1012
0.05 10 0.20 -60至325/350 126-1013
0.10 5 0.12 -60至325/350 127-100A
0.10 10 0.10 -60至325/350 127-1012
0.10 10 0.40 -60至325/350 127-1013
0.10 20 0.10 -60至325/350 127-1022
0.10 20 0.40 -60至325/350 127-1023
0.10 40 0.20 -60至325/350 127-1046
0.10 40 0.40 -60至325/350 127-1043
0.15 10 1.20 -60至325/350 12A-1015
0.18 10 0.18 -60至325/350 121-1012
0.18 10 0.20 -60至325/350 121-101A
0.18 10 0.40 -60至325/350 121-1013
0.18 20 0.18 -60至325/350 121-1022
0.18 20 0.40 -60至325/350 121-1023
0.18 40 0.40 -60至325/350 121-1043
0.20 12 0.33 -60至325/350 128-1012
0.20 25 0.33 -60至325/350 128-1022
0.20 50 0.33 -60至325/350 128-1052
0.25 15 0.10 -60至325/350 122-1011
0.25 15 0.25 -60至325/350 122-1012
0.25 15 1.00 -60至325/350 122-1013
0.25 25 0.25 -60至325/350 122-1022
0.25 30 0.10 -60至325/350 122-1031
0.25 30 0.25 -60至325/350 122-1032
0.25 30 0.50 -60至325/350 122-103E
0.25 30 1.00 -60至325/350 122-1033
0.25 50 0.25 -60至325/350 122-1052
0.25 60 0.10 -60至325/350 122-1061
0.25 60 0.25 -60至325/350 122-1062
0.25 60 0.50 -60至325/350 122-106E
0.25 60 1.00 -60至325/350 122-1063
0.25 100 0.50 -60至325/350 122-10AE
0.25 150 1.00 -60至325/350 122-10G3
0.32 15 0.10 -60至325/350 123-1011
0.32 15 0.25 -60至325/350 123-1012
0.32 15 1.00 -60至325/350 123-1013
0.32 15 3.00 -60至280/300 123-1014
0.32 15 5.00 -60至280/300 123-1015
0.32 25 0.12 -60至325/350 123-1027
0.32 25 0.25 -60至325/350 123-1022
0.32 25 0.52 -60至325/350 123-1026
0.32 25 1.05 -60至325/350 123-102F
0.32 30 0.10 -60至325/350 123-1031
0.32 30 0.25 -60至325/350 123-1032
0.32 30 0.50 -60至325/350 123-103E
0.32 30 1.00 -60至325/350 123-1033
0.32 30 1.50 -60至300/320 123-103B
0.32 30 3.00 -60至280/300 123-1034
0.32 30 5.00 -60至280/300 123-1035
0.32 50 0.25 -60至325/350 123-1052
0.32 50 0.52 -60至325/350 123-1056
0.32 50 1.05 -60至325/350 123-105F
0.32 50 1.20 -60至325/350 123-105C
0.32 50 5.00 -60至280/300 123-1055
0.32 60 0.10 -60至325/350 123-1061
0.32 60 0.25 -60至325/350 123-1062
0.32 60 0.50 -60至325/350 123-106E
0.32 60 1.00 -60至325/350 123-1063
0.32 60 1.50 -60至300/320 123-106B
0.32 60 2.00 -60至280/300 123-106G
0.32 60 3.00 -60至280/300 123-1064
0.32 60 5.00 -60至280/300 123-1065
0.45 30 1.27 -60至325/350 124-1032
0.45 30 2.55 -60至280/300 124-1034
0.53 5 2.65 -60至325/350 125-100B
0.53 5 5.0 -60至325/350 125-1005
0.53 7.5 1.5 -60至325/350 125-1002
0.53 10 2.65 -60至260/280 125-10HB
0.53 10 5.00 -60至260/280 125-10H5
0.53 15 0.15 -60至340/360 125-1011
0.53 15 0.25 -60至320/340 125-101K
0.53 15 0.50 -60至300/320 125-1017
0.53 15 1.00 -60至300/320 125-101J
0.53 15 1.50 -60至300/320 125-1012
0.53 15 3.00 -60至260/280 125-1014
0.53 15 5.00 -60至260/280 125-1015
0.53 25 1.00 -60至300/320 125-102J
0.53 25 5.00 -60至260/280 125-1025
0.53 30 0.10 -60至340/360 125-1039
0.53 30 0.25 -60至320/340 125-103K
0.53 30 0.50 -60至300/320 125-1037
0.53 30 1.00 -60至300/320 125-103J
0.53 30 1.50 -60至300/320 125-1032
0.53 30 2.65 -60至260/280 125-103B
0.53 30 3.00 -60至260/280 125-1034
0.53 30 5.00 -60至260/280 125-1035
0.53 50 5.00 -60至260/280 125-1055
0.53 60 1.00 -60至300/320 125-106J
0.53 60 1.50 -60至300/320 125-1062
0.53 60 3.00 -60至260/280 125-1064
0.53 60 5.00 -60至260/280 125-1065
0.53 105 5.00 -60至260/280 125-10B5


本頁產品地址:http://www.okbaiwei.com/sell/show-166283.html
免責聲明:以上所展示的[ 安捷倫毛細管柱]信息由會員[常州順航科學儀器有限公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。
[給覽網]對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量!

發布詢價單

您最近瀏覽過的產品

沒有合適的產品?是否在線詢價?
詢價標題
聯系人
電話
主要內容
驗證碼