提交詢價信息 |
發布緊急求購 |
4050高低溫循環機|高低溫一體機
用途及特點:
1.主要部件采用進口件,性能優異,外觀美觀,可靠性好,是實驗室環境試驗設備的理想
選擇。
2.具有較寬的溫度控制范圍,可滿足用戶的各種需求;
3.采用獨特的平衡調溫方式,具有穩定平衡的加熱能力,可進行高精密、高穩定的溫度控
制;
4.溫度用數字顯示,直觀易讀,精確方便;
5.可通過調節溫度誤差值,滿足您更為準確的試驗條件;
6.箱門裝有大面積的觀察窗,可隨時觀察供試樣品的試驗狀態;
7.制冷系統中,冷凝采用風冷方式。
主要技術參數及規格: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主要技術參數及規格: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
序號 | 型號 | 工作室尺寸 mm | 溫度范圍 | 其他技術參數 | 備注 |
1 | GDW 2005A/B/C | 350×400×400 | -20 ℃~+130 ℃ | 溫度波動度:
溫度均勻度: | 本系列超低溫及高低溫試驗箱 外殼優質冷軋板噴塑,工作室 符合 GB2423 標準、IEC標準、 A 型:普通型,無觀察窗和照明燈 B 型:升級型,帶觀察窗和照明燈 C 型:高級型,帶觀察窗照明燈及 |
2 | GDW 2010A/B/C | 450×500×500 | -20 ℃~+130 ℃ | ||
3 | GDW 2015A/B/C | 500×500×600 | -20 ℃~+130 ℃ | ||
4 | GDW2025 | 520×600×800 | -20 ℃~+130 ℃ | ||
5 | GDW2050 | 700×800×900 | -20 ℃~+130 ℃ | ||
6 | GDW21 | 1000×1000×1000 | -20 ℃~+130 ℃ | ||
7 | GDW 4005A/B/C | 350×400×400 | -40 ℃~+130 ℃ | ||
8 | GDW 4010A/B/C | 450×500×500 | -40 ℃~+130 ℃ | ||
9 | GDW 4015A/B/C | 500×500×600 | -40 ℃~+130 ℃ | ||
10 | GDW4025 | 520×600×800 | -40 ℃~+130 ℃ | ||
11 | GDW4050 | 700×800×900 | -40 ℃~+130 ℃ | ||
12 | GDW41 | 1000×1000×1000 | -40 ℃~+130 ℃ | ||
13 | GDW 6005A/B/C | 350×400×400 | -60 ℃~+130 ℃ | ||
14 | GDW 6010A/B/C | 450×500×500 | -60 ℃~+130 ℃ | ||
15 | GDW 6015A/B/C | 500×500×600 | -60 ℃~+130 ℃ | ||
16 | GDW6025 | 520×600×800 | -60 ℃~+130 ℃ | ||
17 | GDW6050 | 700×800×900 | -60 ℃~+130 ℃ | ||
18 | GDW61 | 1000×1000×1000 | -60 ℃~+130 ℃ |
序號 | 型號 | 工作室尺寸 mm | 溫度范圍 | 其他技術參數 | 備注 |
1 | GDW 2005A/B/C | 350×400×400 | -20 ℃~+130 ℃ | 溫度波動度:
溫度均勻度: | 本系列超低溫及高低溫試驗箱 外殼優質冷軋板噴塑,工作室 符合 GB2423 標準、IEC標準、 A 型:普通型,無觀察窗和照明燈 B 型:升級型,帶觀察窗和照明燈 C 型:高級型,帶觀察窗照明燈及 |
2 | GDW 2010A/B/C | 450×500×500 | -20 ℃~+130 ℃ | ||
3 | GDW 2015A/B/C | 500×500×600 | -20 ℃~+130 ℃ | ||
4 | GDW2025 | 520×600×800 | -20 ℃~+130 ℃ | ||
5 | GDW2050 | 700×800×900 | -20 ℃~+130 ℃ | ||
6 | GDW21 | 1000×1000×1000 | -20 ℃~+130 ℃ | ||
7 | GDW 4005A/B/C | 350×400×400 | -40 ℃~+130 ℃ | ||
8 | GDW 4010A/B/C | 450×500×500 | -40 ℃~+130 ℃ | ||
9 | GDW 4015A/B/C | 500×500×600 | -40 ℃~+130 ℃ | ||
10 | GDW4025 | 520×600×800 | -40 ℃~+130 ℃ | ||
11 | GDW4050 | 700×800×900 | -40 ℃~+130 ℃ | ||
12 | GDW41 | 1000×1000×1000 | -40 ℃~+130 ℃ | ||
13 | GDW 6005A/B/C | 350×400×400 | -60 ℃~+130 ℃ | ||
14 | GDW 6010A/B/C | 450×500×500 | -60 ℃~+130 ℃ | ||
15 | GDW 6015A/B/C | 500×500×600 | -60 ℃~+130 ℃ | ||
16 | GDW6025 | 520×600×800 | -60 ℃~+130 ℃ | ||
17 | GDW6050 | 700×800×900 | -60 ℃~+130 ℃ | ||
18 | GDW61 | 1000×1000×1000 | -60 ℃~+130 ℃ |
序號 本頁產品地址:http://www.okbaiwei.com/sell/show-233675.html ![]() [給覽網]對此不承擔任何責任。 友情提醒:為規避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量! 發布詢價單廠商其他產品您最近瀏覽過的產品產品分類
相關技術文章
相關產品推薦 |