提交詢價信息 |
發布緊急求購 |
產品型號
H35,H35W, H50
SH150-900,SH150-1000A,SH150-1000 ,SH150-150 ,SH150-1000 M,SH150-2100,SH150-3000,SH150-1000LT,SH150-2100LT,H500,H700,H900
HF500,HF700,HF900,KF500,KF700,KF1200,TF600,TF800
技術參數:
儀器規格 | HF500 | HF700 | HF900 | KF500 | KF700 | KF1200 |
控溫范圍 | 8℃~35℃ | 8℃~35℃ | 8℃~35℃ | 8℃~35℃ | 8℃~35℃ | 8℃~35℃ |
控溫方式 | PID | PID | PID | 位式 | 位式 | 位式 |
溫度穩定度 | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±2℃ |
制冷能力@32℃ | 5000W | 7000W | 9000W | 5000W | 7000W | 12000W |
水箱容量 | 13L | 13L | 13L | 70L | 100L | 100L |
泵流量 | 17.1/min@4bar | 17.1/min@4bar | 60/min@4bar | |||
室內機尺寸 | 720L×460W×660Hmm | 1000L×460W×540Hmm | 1100L×580W×510Hmm | 740L×460W×860Hmm | ||
室外機尺寸 | 710L×560W×500Hmm | 710L×670W×610Hmm | 710L×670W×610Hmm | 900L×3300W×810Hmm | 970L×350W×1240Hmm | 1100L×500W×1400Hmm |
HF 系列產品特點
進口全封閉壓縮機,質量可靠
先進的PID數字控溫技術,Hot Gas ByPass 技術 ,控溫精度±0.2℃
溫度實時數字顯示,操作簡單
室外機配有專用加熱系統,保證北方地區在冬季-25 ℃ 正常啟動
KF系列
進口全封閉壓縮機,質量可靠
位式控溫,溫度穩定度 ±1℃
溫度實時數字顯示,操作直觀
室外機配有專用加熱系統,保證北方地區在冬季-25 ℃ 正常啟動