提交詢價信息 |
發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:北京
型號:HAD-IR-77L
手機:15010245973
電話:15010245973同微信/010-51658042/
更新時間:2023-10-23
瀏覽次數:959
公司地址:北京市海淀區
特點
HAD-IR-77L | HAD-IR-77H | HAD-IR-86 | HAD-IR-87 | HAD-IR-88 | HAD-IR-88H | |
℃/℉轉換 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
激光瞄準 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |
數據保持 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
zui大值保持 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | |||
超量程示 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ||
自動關機 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
背光液晶顯示屏 | ﹡ | ﹡ | ||||
低電池提示 | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ | ﹡ |
可調發射率 | ﹡ | ﹡ | ||||
報警設置 | ﹡ | ﹡ |
簡介
·個人劑量計SF-PM1621和SF-PM1621A實時測量γ和x輻射劑量HP(10)
·主要為作在控制區域的作人員佩戴
控制區域包括
·核電站、燃料后處理廠
·邊境口岸、研究中心、院
·非破壞性試驗服務、以及可能受到核輻射的作人員
特點
·容易使用,兩按鈕操作
·紅外傳輸數據,能量響應寬
·兩種的劑量和劑量率報警閾值
·聲光報警,液晶顯示,帶背景燈
·防震、密封性好,尺寸小,重量輕
·儲存用戶ID和1000個歷史數據
術參數
探測器: | GM管探測器 |
當量劑量率測量范圍: | SF-PM1621:0.01 μSv/h ~ 0.2 Sv/h SF-PM1621A:0.01 μSv/h ~ 2 Sv/h |
當量劑量測量范圍: | 0.01 μSv ~ 9.99 Sv |
當量劑量和劑量率報警閾值范圍: | 整個量程連續可設 |
當量劑量率度: | ±(15%+ 0.0015/H + 0.01H)%;H為當量劑量率,單位為μSv/h SF-PM1621:0.1 μSv/h ~ 0.1 Sv/h SF-PM1621A:0.1 μSv/h ~1 Sv/h |
能量響應: | 10 keV ~ 20 MeV;度對662keV的Cs-137為±30% |
劑量率不連續變化時的響應時間: | 在增加時:5s 在減少時:10s |
偏差: | <15% |
當量劑量度(1 μSv ~ 9.99 Sv): | ±15% |
zui大瞬時劑量率的限值: | SF-PM1621: 1 Sv/h SF-PM1621A:10 Sv/h |
跌落實驗: | 0.7 m |
附加能: | 鬧鐘,定時器(1s ~ 23h59m59s),秒表(0.1s ~ 23h59m59s),日歷(年、月、日) |
電源: | 1節AA電池,電池壽命1年 |
作環境: | - 40°C ~ +60°C(液晶顯示屏:- 20°C ~ +60°C);濕度98%;壓力84 - 106.7kPa |
防護水平:IP67 | IP67 |
重量和尺寸: | 150 g,含電池;87×72×35mm |
混凝土鉆孔取芯機有電動CZL-HZ-15型普通與多能型和汽油機CZL-HZ-20型混凝土取芯機(汽油機分5.5馬力/9馬力/13馬力)。本公司備有多種規格、多種尺寸的混凝土取芯機鉆頭。術參數:1、鉆孔直徑200mm(50mm、100mm 150mm) 2、鉆孔深度700mm 3、可對砼試件行切、割、磨平、機多用
北京恒奧德儀器儀表有限公司
溫馨提示:以上產品資料和圖片都是按照順序相對應的