提交詢價信息 |
發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:北京
型號:BD-TI130(-20℃~350℃)
手機:15010245973
電話:15010245973同微信/010-51658042/
更新時間:2023-10-20
瀏覽次數:891
公司地址:北京市海淀區
紅外測溫儀BD-TI130的主要術參數
術參數 | BD-TI130 | 術參數 | BD-TI130 |
測溫范圍 | -20℃~350℃ | 輻射率 | 0.95固定 |
測量度 | ±2%或±2℃取zui大 | 激光瞄準 | √ |
重復度 | ±1%或±1℃取zui大 | zui大值顯示 | √ |
距離系數 | 8:1 | 相對濕度 | 非凝結狀態下,達到40℃時為10%~75% |
作波段 | 8~14μm | 儲存溫度 | -20℃~+60℃ |
響應時間 | ≤400ms | 電源 | AAA 1.5V電池(2節) |
顯示分辨率 | 0.2℃或0.2℉ | 連續作時間 | 50小時(不開背光和激光) |
℃/℉轉換 | √ | 背光耗 | ≤10mA |
液晶背光燈 | √ | 激光耗 | ≤30mA |
顯示保持 | √ | 尺寸 | 89mm×170mm×42mm |
低溫報警 | √ | 重量 | 170g |
作溫度 | 0℃~50℃ |
詢價標題 | |
聯系人 | |
電話 | |
主要內容 | |
驗證碼 | |