提交詢價信息 |
發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:北京
型號:DB12-100S
更新時間:2023-09-05
瀏覽次數:1327
公司地址: 北京市海淀區中關村科技園A區203
趙琦經理(女士) 經理
電壓范圍: 6V, 12V
容量范圍: 從 40Ah 到 250Ah
浮充設計壽命: 12 年 @ 20 °C/68 °F.
DB系列采用厚板,結合新的抗腐蝕性合金和的固化工藝,DB系列電池浮充壽命長,浮充電流小。其浮充設計壽命長達12年,尤其適用于UPS/EPS,開關設備,有線電視和通信系統等后備電源。
特性和優點圖片 | 型號 | 電壓 (V) | 容量 (AH) | 尺寸 | 重量 | 端子類型 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長度 | 寬度 | 高度 | 總高度 | Kg | Lb | |||||||||
mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | |||||||
DB6-100 | 6 | 100 | 194 | 7.64 | 170 | 6.69 | 205 | 8.07 | 210 | 8.27 | 16 | 35.27 | T17 | |
DB6-150 | 6 | 150 | 260 | 10.24 | 180 | 7.09 | 245 | 9.65 | 250 | 9.84 | 24 | 52.91 | T19 | |
DB6-200 | 6 | 200 | 321 | 12.64 | 176 | 6.93 | 226 | 8.90 | 229 | 9.02 | 29.7 | 65.48 | T19 | |
DB12-40 | 12 | 40 | 197 | 7.76 | 165 | 6.50 | 170 | 6.69 | 170 | 6.69 | 13 | 28.66 | T17 | |
DB12-50 | 12 | 50 | 230 | 9.06 | 138 | 5.43 | 208 | 8.19 | 211 | 8.31 | 17.4 | 38.36 | T17 | |
DB12-55 | 12 | 55 | 230 | 9.06 | 138 | 5.43 | 208 | 8.19 | 211 | 8.31 | 17.4 | 38.36 | T17 | |
DB12-65 | 12 | 65 | 350 | 13.78 | 166 | 6.54 | 179 | 7.05 | 179 | 7.05 | 21 | 46.30 | T17 | |
DB12-75 | 12 | 75 | 260 | 10.24 | 168 | 6.61 | 211 | 8.31 | 214 | 8.43 | 22.6 | 49.82 | T17 | |
DB12-80 | 12 | 80 | 260 | 10.24 | 168 | 6.61 | 211 | 8.31 | 214 | 8.43 | 23.6 | 52.03 | T17 | |
DB12-90 | 12 | 90 | 306 | 12.05 | 169 | 6.65 | 211 | 8.31 | 214 | 8.43 | 26 | 57.32 | T17 | |
DB12-100S | 12 | 100 | 306 | 12.05 | 169 | 6.65 | 211 | 8.31 | 214 | 8.43 | 0.00 | T17 | ||
DB12-100 | 12 | 100 | 330 | 12.99 | 171 | 6.73 | 214 | 8.43 | 220 | 8.66 | 30 | 66.14 | T17 | |
DB12-120 | 12 | 120 | 406 | 15.98 | 174 | 6.85 | 208 | 8.19 | 233 | 9.17 | 35.5 | 78.26 | T19 | |
DB12-135 | 12 | 135 | 342 | 13.46 | 172 | 6.77 | 280 | 11.02 | 285 | 11.22 | 41.5 | 91.49 | T19 | |
DB12-150 | 12 | 150 | 485 | 19.09 | 172 | 6.77 | 240 | 9.45 | 240 | 9.45 | 44 | 97.00 | T19 | |
DB12-180 | 12 | 180 | 500 | 19.69 | 208 | 8.19 | 212 | 8.35 | 238 | 9.37 | 54.5 | 120.15 | T19 | |
DB12-200S | 12 | 200 | 532 | 20.94 | 207 | 8.15 | 210 | 8.27 | 215 | 8.46 | 56.65 | 124.89 | T19 | |
DB12-200 | 12 | 200 | 522 | 20.55 | 238 | 9.37 | 218 | 8.58 | 221 | 8.70 | 61.1 | 134.70 | T19 | |
DB12-230 | 12 | 230 | 522 | 20.55 | 238 | 9.37 | 218 | 8.58 | 221 | 8.70 | 66.2 | 145.95 | T19 | |
DB12-250 | 12 | 250 | 521 | 20.51 | 269 | 10.59 | 220 | 8.66 | 223 | 8.78 | 72.8 | 160.50 | T19 |
ment/2016a/yzq470659080/Picture/201745103439.jpg" />
ment/2016a/yzq470659080/Picture/201745103511.jpg" />
●安全可靠
采用特殊密封設計和密封工藝,電解液無泄漏,控制閥采用防酸防爆裝置,無酸霧析出,無爆炸可能;由于采用特殊的內部結構,即使在遇到地震、戰爭等意外情況下殼體破裂,電池仍能繼續工作。
●低的內阻
采用美國技術高分子聚合物復合隔板,及特殊的工藝與結構,使電池內阻小,大電流放電性能優良。
●低的自放電率
采用美國技術高分子聚合物復合隔板,和高純度的原材料及特殊工藝保證,特殊添加劑,從而使電池具有低的自放電率。
●長壽命、低維護費用
由于電池采用特殊的設計,不僅重量能量比高,而且使用壽命長,25℃環境下,電池設計壽命為12V系列5-8年,2V系列8-10年。而且在正常使用整個過程中,無需加水、加酸維護。
●均衡性好
采用特殊工藝控制,嚴格保證電池群重量一致,保證電池出廠開路電壓、浮充電壓一致。 BSB蓄電池SOLAR12-80 12V80AH儲能用蓄電池
●較寬的溫度使用范圍
使用溫度范圍為-40℃-50℃,使用環境溫度為5℃-30℃。
●較寬的溫度使用范圍
12V系列:10AH-200AH
2V系列:100AH-3000AH
ment/2016a/yzq470659080/Picture/201745103511.jpg" />