提交詢價信息 |
發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:山東 濟南市
型號:MCO-175
更新時間:2018-10-16
瀏覽次數:1009
公司地址:濟南市工業南路51號創新中心
張盼盼(女士) 銷售經理
型號 | MCO-175 |
外部尺寸 |
770 x 620 x 900 mm (30.3" x 24.4" x 35.4") |
內部尺寸 |
490 x 505 x 690 mm (19.3" x 19.9" x 27.2") |
有效容積 | 170L(6.0立方英尺) |
凈重 | 108kg (238磅) |
耗電量(220V,50Hz) | 312W |
外部材料 | 彩色涂層鋼板 |
內部材料 | 不銹鋼鋼板 |
外門 | 彩色涂層鋼板,雙開門對應(可選擇打開方向) |
內門 | 強化玻璃 |
擱板 |
銅合金不銹鋼,標準6張(多19張) 尺寸:長450×寬450×高12mm 承重量:10kg/張 多段可調節式 |
隔熱層 | 硬質聚亞胺酯原位整體發泡 |
加熱方式 | 水套加熱式 |
箱內循環方式 | 微風攪拌方式 |
溫度調節方式 | PID控制方式 |
溫度控制范圍 | +5℃~50℃ (環境溫度: 5℃~35℃) |
溫度均勻性 | 0.2℃ (環境溫度25℃,設定37℃,二氧化碳5%,無負載) |
溫度波動幅度 | 0.1℃ (環境溫度25℃,設定37℃,二氧化碳5%,無負載) |
二氧化碳控制方式 | 開關控制方式 (TC傳感器) |
二氧化碳濃度控制范圍 | 0~20% |
二氧化碳濃度波動幅度 | 0.15℃ (環境溫度25℃,設定37℃,二氧化碳5%,無負載) |
二氧化碳接口 | 內徑4~6mm |
加濕方式 | 加濕盤自然蒸發方式 |
箱內濕度 | 95±5%R.H. |
檢測孔 | 1個 直徑30mm (右側) |
過濾器 | 0.3μm,有效率: 99.97% (二氧化碳用) |
報警功能 | 高/低溫報警,二氧化碳濃度波動,門未關報警,用于水套式的過熱保護 |
松下(三洋)MCO-175型二氧化碳培養箱
產品特點:
可提供穩定培養環境的水套式二氧化碳培養箱
水套式設計提供穩定的溫度環境。
實現溫度控制 (PID控制+箱體內溫度直接傳感系統)。
高節能設計。
提供二氧化碳培養環境 (電子式小型除濕器+熱導式二氧化碳傳感器)。
可兩層疊放
污染物的控制