提交詢價信息 |
發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:河北 邢臺市
型號:
更新時間:2018-07-30
瀏覽次數:811
公司地址:河北省邢臺市橋東區泉南東大街唐寧10號B座1707
張經理(先生) 銷售經理
虎林2位5通雙電控電磁閥電動雙位閥多種型號圖片
![]() |
![]() |
![]() |
型號:JX182025三口電磁閥3V1-06s | 型號:JX213139ZS不銹鋼系列二位二通零壓差電磁閥<常閉型> | 型號:JX182219安全啟動閥541496MS12-EE-G-V24 |
熱門搜索:
虎林2位5通雙電控電磁閥電動雙位閥多種型號內容
二位二通常閉型電磁閥,斷電關閉,通電打開
閥體材質為銅,SS304不銹鋼,SS316不銹鋼
耐壓力16kgf/cm/2 環境溫度:0℃~65℃
產品為系列化,體積小,流量大,適用范圍廣
按閥上所標流向箭頭,可任意安裝;為增強使用壽命,線圈向上,水平安裝
電壓:AC220V/230V/240V/110V/24V 50/60HZ DC24V/12V +10%到-10%允許波動 DN25以下電磁閥可選配德國NASS線圈
常規備貨:AC220V/230V/240V 50/60HZ、DC24V膜片、密封件,可采用NBR、VITON、EPDM等多種,以適用不同流體的開關控制。
型號規格
接管 口徑 |
流量 通徑 mm |
CV值 | 壓力差(Kgf/cm2) | 流體 溫度 |
線圈 | 功率 |
外行尺寸 長×寬×高 A×B×H |
重量KG |
訂貨型號 | |||||||
zui小壓力 | 工作壓力 | |||||||||||||||
空氣 |
水、熱 水液體 |
輕油 | F 級 | VA | W | |||||||||||
AC | DC | AC | DC | AC | DC | 配置 | AC220V | DC24V | ||||||||
3/8” | 16 | 4.8 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 80 | D | 33 | 20 | 69×57×106 | 0.8 | ZS1DF02N4C16 |
16 | 4.8 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 120 | D | 33 | 20 | 69×57×106 | 0.8 | ZS1DF02E4C16 | |||
16 | 4.8 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 120 | D | 33 | 20 | 69×57×106 | 0.8 | ZS1DF02V4C16 | |
16 | 4.8 | 0 | 3 | 3 | 120 | D | 33 | 20 | 69×57×106 | 0.8 | ZS1DF02G4C16 | |||||
1/2” | 16 | 4.8 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 80 | D | 33 | 20 | 69×57×106 | 0.85 | ZS1DF02N4D16 |
16 | 4.8 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 120 | D | 33 | 20 | 69×57×106 | 0.85 | ZS1DF02E4D16 | |||
16 | 4.8 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 120 | D | 33 | 20 | 69×57×106 | 0.85 | ZS1DF02V4D16 | |
16 | 4.8 | 0 | 3 | 3 | 120 | D | 33 | 20 | 69×57×106 | 0.85 | ZS1DF02G4D16 | |||||
3/4” | 20 | 7.6 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 80 | D | 33 | 20 | 73×57×114 | 1.1 | ZS1DF02N4E20 |
20 | 7.6 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 120 | D | 33 | 20 | 73×57×114 | 1.1 | ZS1DF02E4E20 | |||
20 | 7.6 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 120 | D | 33 | 20 | 73×57×114 | 1.1 | ZS1DF02V4E20 | |
20 | 7.6 | 0 | 3 | 3 | 120 | D | 33 | 20 | 73×57×114 | 1.1 | ZS1DF02G4E20 | |||||
1” | 25 | 12 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 80 |
D |
33 | 20 | 99×77×121 | 1.45 | ZS1DF02N4G25 |
25 | 12 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 120 | D | 33 | 20 | 99×77×121 | 1.45 | ZS1DF02E4G25 | |||
25 | 12 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 120 | D | 33 | 20 | 99×77×121 | 1.45 | ZS1DF02V4G25 | |
25 | 12 | 0 | 10 | 6 | 3 | 3 | 120 | D | 33 | 20 | 99×77×121 | 1.45 | ZS1DF02G4G25 | |||
11/4” | 32 | 24 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 80 | D | 70 | 40 | 112×86.5×150 | 2.3 | ZS1DF02N4H32 |
32 | 24 | 0 | 10 | 6 | 10 | 120 | D | 70 | 40 | 112×86.5×150 | 2.3 | ZS1DF02E4H32 | ||||
32 | 24 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 7 | 120 | D | 70 | 40 | 112×86.5×150 | 2.3 | ZS1DF02V4H32 | |
11/2” | 40 | 29 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 80 | D | 70 | 40 | 123×94×160 | 2.9 | ZS1DF02N4J40 |
40 | 29 | 0 | 10 | 6 | 10 | 120 | D | 70 | 40 | 123×94×160 | 2.9 | ZS1DF02E4J40 | ||||
40 | 29 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 7 | 120 | D | 70 | 40 | 123×94×160 | 2.9 | ZS1DF02V4J40 | |
2” | 50 | 48 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 80 | D | 70 | 40 | 168×123×183 | 4.8 | ZS1DF02N4K50 |
50 | 48 | 0 | 10 | 10 | 6 | 120 | D | 70 | 40 | 168×123×183 | 4.8 | ZS1DF02E4K50 | ||||
50 | 48 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 120 | D | 70 | 40 | 168×123×183 | 4.8 | ZS1DF02V4K50 | |
法蘭4孔連接 | 25 | 12 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 80 | D | 33 | 20 | 140×115×160 | 2.9 | ZS1DF02N4F25 |
25 | 12 | 0 | 10 | 6 | 10 | 120 | D | 33 | 20 | 140×115×160 | 2.9 | ZS1DF02E4F25 | ||||
25 | 12 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 120 | D | 33 | 20 | 140×115×160 | 2.9 | ZS1DF02V4F25 | |
32 | 24 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 80 | D | 70 | 40 | 152×135×215 | 5.1 | ZS1DF02N4F32 | |
32 | 24 | 0 | 10 | 6 | 10 | 120 | D | 70 | 40 | 152×135×215 | 5.1 | ZS1DF02E4F32 | ||||
32 | 24 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 120 | D | 70 | 40 | 152×135×215 | 5.1 | ZS1DF02V4F32 | |
40 | 29 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 80 | D | 70 | 40 | 152×145×215 | 6.1 | ZS1DF02N4F40 | ||
40 | 29 | 0 | 10 | 6 | 10 | 120 | D | 70 | 40 | 152×145×215 | 6.1 | ZS1DF02E4F40 | ||||
40 | 29 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 120 | D | 70 | 40 | 152×145×215 | 6.1 | ZS1DF02V4F40 | ||
50 | 48 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 80 | D | 70 | 40 | 195×160×220 | 8.2 | ZS1DF02N4F50 | |
50 | 48 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 120 | D | 70 | 40 | 195×160×220 | 8.2 | ZS1DF02E4F50 | |||
50 | 48 | 0 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 4 | 120 | D | 70 | 40 | 195×160×220 | 8.2 | ZS1DF02V4F50 |
氣源處理器,三聯件,安全啟動閥,快排閥,開關閥
電控開關閥MS-EE
規格4, 6, 9, 12
氣口規格G1/8, G1/4, G3/8, G1/2, G3/4, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2 , 還可提供 NPT 螺紋形式
壓力 3 ...18 bar
流量 1000 ...32,000 l/min
電壓 24 V DC, 110, 230 V AC
驅動方式
電磁線圈驅動
兩位三通閥,常閉
消聲器
流動方向
從左到右
從右到左
MS12 MS4 MS6 MS9
562177,MS9-EE
562940,MS9-EE-G-V24-S-VS
562946,MS9-EE-NG-V24-S-VS
535032,MS12-EE
541496, MS12-EE-G-V24
虎林2位5通雙電控電磁閥電動雙位閥