提交詢價信息 |
發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:河北 邢臺市
型號:
更新時間:2018-08-02
瀏覽次數:818
公司地址:河北省邢臺市橋東區泉南東大街唐寧10號B座1707
張經理(先生) 銷售經理
1、集安QDZ941W 自動調節蝶閥RL011947自動保壓液控蝶閥,硬密封蝶閥,軟密封蝶閥,襯蝶閥,電動通風蝶閥RL011949多少錢一臺
2、集安QDZ941W 自動調節蝶閥RL011947自動保壓液控蝶閥,硬密封蝶閥,軟密封蝶閥,襯蝶閥,電動通風蝶閥RL011949多少錢一臺圖片
![]() | ![]() |
型號:RL011947QDZ941W 自動調節蝶閥 | 型號:RL011949自動保壓液控蝶閥,硬密封蝶閥,軟密封蝶閥,襯蝶閥,電動通風蝶閥 |
3、集安QDZ941W 自動調節蝶閥RL011947自動保壓液控蝶閥,硬密封蝶閥,軟密封蝶閥,襯蝶閥,電動通風蝶閥RL011949多少錢一臺內容
產品工作原理和用途:
QDZ941W 自動調節蝶是指關閉件(閥瓣或蝶板)為圓盤,圍繞閥軸旋轉來達到開啟與關閉的一種閥,在管道上主要起切斷和節流用。蝶閥啟閉件是一個圓盤形的蝶板,在閥體內繞其自身的軸線旋轉,從而達到啟閉或調節的目的。蝶閥全開到全關通常是小于90° ,蝶閥和蝶桿本身沒有自鎖能力,為了蝶板的定位,要在閥桿上加裝蝸輪減速器。采用蝸輪減速器,不僅可以使蝶板具有自鎖能力,使蝶板停止在任意位置上,還能改善閥門的操作性能。工業專用蝶閥的特點能耐高溫,適用壓力范圍也較高,閥門公稱通徑大,閥體采用碳鋼制造,閥板的密封圈采用金屬環代替橡膠環。大型高溫蝶閥采用鋼板制造,主要用于高溫介質的煙風道和煤氣管道。
產品結構特點:
1、啟閉方便迅速、省力、流體阻力小,可以經常操作。
2、結構簡單,體積小,重量輕。
3、可以運送泥漿,在管道口積存液體少。
4、低壓下,可以實現良好的密封。
產品性能參數:
公稱通徑 (mm) | DN200~ DN2000 |
工作壓力 (MPa) | 0.15~0.50 |
適用溫度 (℃ ) | ≤ 300 |
適用介質 | 空氣、 煤氣、 煙氣 |
產品主要零件材質:
零件名稱 | 閥體 | 閥板 | 閥軸 |
材料 | 碳鋼 | 碳鋼 | 碳鋼、不銹鋼 |
產品主要尺寸:
DN | L | D | D1 | b | n-d | H1 | L1 | L2 | 參考質量 (kg) |
200 | 152 | 320 | 280 | 16 | 8-17.5 | 517 | 618 | 330 | 80 |
300 | 170 | 440 | 395 | 12-22 | 600 | 730 | 405 | 105 | |
350 | 490 | 440 | 5 | 810 | 435 | 115 | |||
400 | 190 | 540 | 490 | 16-22 | 745 | 820 | 440 | 135 | |
450 | 595 | 550 | 860 | 1000 | 550 | 360 | |||
500 | 5 | 600 | 20 | 20-22 | 845 | 1085 | 540 | 247 | |
600 | 210 | 755 | 705 | 20-26 | 920 | 1175 | 595 | 218 | |
700 | 860 | 810 | 24-26 | 965 | 1230 | 635 | 322 | ||
800 | 975 | 920 | 24-30 | 920 | 1500 | 765 | 358 | ||
900 | 250 | 1075 | 1020 | 1130 | 1615 | 815 | 580 | ||
1000 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1735 | 875 | 750 | |||
1100 | 1275 | 1220 | 32-30 | 1230 | 1835 | 925 | 872 | ||
1200 | 1375 | 1320 | 1435 | 1940 | 975 | 950 | |||
1300 | 300 | 1475 | 1420 | 36-30 | 2030 | 1030 | 1080 | ||
1400 | 1575 | 1520 | 2120 | 1080 | 1113 | ||||
1500 | 1675 | 1630 | 24 | 40-30 | 2230 | 1150 | 12 | ||
1600 | 1790 | 1730 | 1700 | 2350 | 1275 | 1421 | |||
1700 | 0 | 1830 | 2480 | 1350 | 1603 | ||||
1800 | 1990 | 1930 | 2600 | 1460 | 1780 | ||||
1900 | 2090 | 2030 | 48-30 | 2790 | 1530 | 1980 | |||
2000 | 2190 | 2130 | 2830 | 1650 | 2200 |
一、用途及特點
蝶閥是在引進國外產品的基礎上在性能上經過改進和完善的產品。它能按預定程序實現泵閥聯動;開啟和關閉遠距離自動控制、自動保壓不掉錘,蝶板不抖動,流阻小;具有可調快、慢關兩個階段,特別是當突然停電或事故停泵時,永存的重錘勢能,將自動按預先調定的快慢關兩個階段關閥,防止水錘危害,保護水泵及管網系統安全。
本閥廣泛用于水廠、電廠、 7臺金、排灌等大中型工程管道泵站。
二、采用標準
法蘭連接尺寸 API 609
灰鑄鐵法蘭 Gray cast iron flange GB4216.2-4216.5-84
球墨鑄鐵法蘭 Spheroidal graphite cast iron flange GB/T1 7241.6-98
鋼制法蘭 Steel flange GB9115.6-9115.10-88
結構長度Face to face/End to end:GBl2221-89
壓力試驗 Pressure test:GB/T1 3927-92
三、主要技術參數
公稱通徑 DN | 公稱壓力 | 試驗壓力 | 適用溫度 | 適用介質 | |
殼體 | 密封 | ||||
300-1000 | 2.5 | 3.75 | 2.75 | 水、海水、 泥沙水等 | |
300-1800 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | ||
300-2000 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 80~C | |
1200-2500 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | ||
2000-2600 | 0.25 | 0.375 | 0.275 |
四、主要零件材料
名稱 | 材料 Material |
閥體 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、碳素鋼 |
蝶板 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、碳素鋼 |
閥軸 | 碳素銅 (表面防腐處理)、不銹鋼 |
閥體密封圈 | 不銹鋼、銅合金 |
蝶板密封圈 | 優質橡膠 |
KD741X-V泵站型自動保壓液控蝶閥規格及安裝尺寸表
公稱 通徑 DN(mm) | 公稱 壓力 PN(MPa) | D | D1 | b | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | e | E | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | Z-d | φ1 | H | H1 | H2 | K | 電機 功率 (KW) | 地腳 螺栓 4-M | 重量(k9) |
300 350 400 | 1.0 1.0 1.0 | 445 505 565 | 400 460 515 | 28 30 32 | 270 290 310 | 710 720 730 | 100 120 120 | 140 160 166 | 180 180 180 | 240 240 240 | 90 90 90 | 910 910 910 | 405 430 465 | 320 320 420 | 384 384 484 | 280 310 340 | 549 574 607 | 1040 1100 1160 | 12.22 16-22 16-26 | 315 315 315 | 330 330 370 | 535 535 535 | 220 220 220 | 260 260 220 | 2.2 2.2 2.2 | 4-M22 4-M22 4-M22 | |
500 600 700 | 1.0 1.0 1.0 | 670 780 895 | 620 725 840 | 34 36 40 | 350 390 430 | 820 850 870 | 140 150 180 | 210 250 290 | 217 217 217 | 300 300 300 | 29 29 29 | 1135 1230 1230 | 575 2 695 | 600 430 570 | 670 550 690 | 420 540 580 | 758 827 879 | 1440 10 1730 | 20-26 20-30 24-30 | 400 400 400 | 440 460 540 | 810 810 810 | 380 380 380 | 450 430 350 | 2.2 2.2 2.2 | 4-M27 4-M30 4-M30 | 1500 1750 1920 |
1.0 1.0 1.0 | 1015 1115 1230 | 44 46 50 | 470 510 550 | 890 910 920 | 180 180 200 | 320 320 360 | 217 217 245 | 300 300 335 | 29 29 37 | 1230 1280 1450 | 610 700 740 | 690 780 830 | 630 690 740 | 1900 2130 2400 | 24-33 28-33 28-36 | 400 480 620 | 530 585 620 | 350 300 460 | 360 305 500 | 2.2 5.5 5.5 | 4-M30 4-M30 4-M30 | 2500 3250 3850 | |||||
1200 1300 1400 | 1.0 1.0 1.0 | 1455 1575 1675 | 1380 1490 1590 | 56 58 62 | 630 710 710 | 260 260 260 | 420 460 400 | 245 245 245 | 335 335 335 | 37 37 37 | 1450 1730 1885 | 1224 1224 1224 | 790 820 840 | 945 960 960 | 14 1493 1493 | 2600 2700 2800 | 32-39 32-42 36-42 | 620 620 2 | 710 800 865 | 1060 1060 1060 | 370 370 385 | 410 320 270 | 5.5 5.5 5.5 | 4-M36 4-M36 4-M36 | 4800 5800 6700 | ||
1500 1600 1800 2000 | 1.0 1.0 1.0 1.0 | 1785 1915 2115 2325 | 1700 1820 2020 2230 | 68 70 74 | 790 790 870 950 | 1080 1080 1120 1160 | 260 270 440 460 | 500 500 860 0 | 245 245 245 245 | 335 335 335 335 | 37 37 37 37 | 1885 0 0 | 1570 1570 1710 | 1400 | 1020 1100 1600 1700 | 1080 1140 1320 1460 | 1857 1857 1995 | 2950 3200 3500 | 36-42 40-48 44-48 48-48 | 2 760 760 | 1060 1250 1250 | 385 450 450 | 235 350 220 | 5.5 7.5 7.5 | 4-M36 4-M45 4-M36 4-M48 | 7600 8400 9800 12800 | |
300 350 400 | 1.6 1.6 1.6 | 460 520 580 | 410 470 525 | 24 26 28 | 270 290 310 | 710 720 730 | 100 100 120 | 140 140 1 | 180 180 180 | 240 240 240 | 90 90 90 | 405 430 465 | 320 320 420 | 384 384 484 | 280 320 340 | 549 574 607 | 1040 1100 1160 | 12-28 16-28 16-31 | 315 315 365 | 330 345 370 | 535 535 535 | 220 220 220 | 260 245 220 | 2.2 2.2 5.5 | 4-M22 4-M22 4-M22 | ||
500 600 700 | 1.6 1.6 1.6 | 715 840 910 | 650 720 840 | 31 36 39 | 350 390 430 | 820 850 870 | 140 150 180 | 210 250 250 | 217 217 217 | 300 300 300 | 29 29 29 | 1230 1240 1240 | 625 625 760 | 600 570 570 | 670 690 690 | 450 560 625 | 808 944 944 | 1530 1680 1750 | 20-34 20-37 24-37 | 400 480 480 | 440 490 520 | 810 810 810 | 380 380 380 | 450 400 370 | 2.2 5.5 5.5 | 4-M27 4-M30 4-M30 | 1580 1880 2300 |
1.6 1.6 1.6 | 1025 1125 1255 | 43 46 50 | 470 510 550 | 890 910 920 | 180 180 200 | 320 320 330 | 245 245 245 | 335 335 335 | 37 37 37 | 1450 1450 1450 | 1015 1065 1125 | 620 700 740 | 750 800 830 | 660 710 765 | 1265 1315 1395 | 2150 2250 2470 | 24-40 28-40 28-43 | 620 620 620 | 550 600 0 | 1060 1060 1060 | 470 470 380 | 580 530 490 | 5.5 5.5 5.5 | 4-M36 4-M30 4-M30 | 3400 3850 4 |
詢價標題 | |
聯系人 | |
電話 | |
主要內容 | |
驗證碼 | |