產品簡介:數顯式箱式電阻爐SX2-10-13 詳細介紹:詳細說明: 本系列箱式電阻爐適用于各大專院校及科研院所,進行金屬材料、陶瓷材料的燒結,某些單晶體的熱處理,耐火材料的高溫重燒收縮的檢測和研究。 主要技術參數:工作溫度:1300度額定功率:10KW工作室尺寸:160*200*400mm(高*寬*深) 同系列產品: 產品名稱 產品型號 內徑規格(高*寬*深)mm 外徑規格(高*寬*長)mm 工作電壓V 功率kW 工作溫度℃ 箱式電阻爐/馬福爐/馬弗爐/高溫爐/高溫爐 SX2-2.5-10 80*120*200 430*540*600 220 2.5 1000 SX2-4-10 120*200*300 530*690*560 220 4 1000 SX2-8-10 160*250*400 670*800*610 380 8 1000 SX2-12-10 200*300*500 600*900*660 380 12 1000 SX2-2.5-12 80*120*200 430*540*600 220 2.5 1200
1、鹿泉防腐電熱板JR-40三亞四孔消化爐三亞促銷
熱門搜索:
數顯箱式電阻爐SX2-8-10 數顯箱式電阻爐SX2-10-12 數顯箱式電阻爐SX2-6-13 數顯箱式電阻爐SX2-10-13 數顯箱式電阻爐SSX-12-16 防腐電熱板JR-40
【河北慧采科技開發有限公司】2015年工業品單位★★質量檢驗·標準合格產品★★質量品牌雙承諾單位★★2015年有潛力企業榮譽★★河北社會責任感品牌★★撥打請告訴我產品訂貨號
2、鹿泉防腐電熱板JR-40三亞四孔消化爐三亞促銷多種型號圖片
 |
 |
 |
型號:RL119604數顯箱式電阻爐SX2-8-10 |
型號:RL119611數顯箱式電阻爐SX2-6-13 |
型號:RL119613數顯箱式電阻爐SX2-10-13 |
【鹿泉防腐電熱板JR-40三亞四孔消化爐三亞促銷一共有★★30★★多種型號以上只顯示1-3種型號,如沒有合適您的產品請咨詢 河北慧采科技開發有限公司】
3、鹿泉防腐電熱板JR-40三亞四孔消化爐三亞促銷多種型號內容
型號:RL119604數顯箱式電阻爐SX2-8-10

數顯式箱式電阻爐SX2-8-10 詳細介紹:
詳細說明:
本系列箱式電阻爐適用于各大專院校及科研院所,進行金屬材料、陶瓷材料的燒結,某些單晶體的熱處理,耐火材料的高溫重燒收縮的檢測和研究。
主要技術參數:
工作溫度:1000度
額定功率:8KW
工作室尺寸:160*250*400mm(高*寬*深)
同系列產品:
產品名稱 | 產品型號 | 內徑規格(高*寬*深)mm | 外徑規格(高*寬*長)mm | 工作電壓V | 功率kW | 工作溫度℃ |
箱式電阻爐/馬福爐/馬弗爐/高溫爐/高溫爐 | SX2-2.5-10 | 80*120*200 | 430*540*600 | 220 | 2.5 | 1000 |
SX2-4-10 | 120*200*300 | 530*690*560 | 220 | 4 | 1000 |
SX2-8-10 | 160*250*400 | 670*800*610 | 380 | 8 | 1000 |
SX2-12-10 | 200*300*500 | 600*900*660 | 380 | 12 | 1000 |
SX2-2.5-12 | 80*120*200 | 430*540*600 | 220 | 2.5 | 1200 |
SX2-5-12 | 120*200*300 | 690*530*560 | 220 | 5 | 1200 |
SX2-10-12 | 160*250*400 | 670*800*610 | 380 | 10 | 1200 |
SX2-12-12 | 200*300*500 | 600*900*660 | 380 | 12 | 1200 |
SXJK-4-13 | 100*150*250 | 630*540*510 | 220 | 4 | 1300 |
SX2-6-13 | 100*150*250 | 620*590*610 | 380 | 6 | 1300 |
SXJK-8-13 | 180*200*500 | 850*540*660 | 380 | 8 | 1300 |
SX2-10-13 | 160*200*400 | 700*800*680 | 380 | 10 | 1300 |
SSX-8-16 | 120*150*300 | 670*820*850 | 220 | 8 | 1600 |
SSX-12-16 | 160*200*400 | 940*570*860 | 380 | 12 | 1600 |
加溫恒溫設備類
數顯箱式電阻爐SX2-8-10
型號:RL119611數顯箱式電阻爐SX2-6-13

數顯式箱式電阻爐SX2-6-13 詳細介紹:
詳細說明:
本系列箱式電阻爐適用于各大專院校及科研院所,進行金屬材料、陶瓷材料的燒結,某些單晶體的熱處理,耐火材料的高溫重燒收縮的檢測和研究。
主要技術參數:
工作溫度:1300度
額定功率:6KW
工作室尺寸:100*150*250mm(高*寬*深)
同系列產品:
產品名稱 | 產品型號 | 內徑規格(高*寬*深)mm | 外徑規格(高*寬*長)mm | 工作電壓V | 功率kW | 工作溫度℃ |
箱式電阻爐/馬福爐/馬弗爐/高溫爐/高溫爐 | SX2-2.5-10 | 80*120*200 | 430*540*600 | 220 | 2.5 | 1000 |
SX2-4-10 | 120*200*300 | 530*690*560 | 220 | 4 | 1000 |
SX2-8-10 | 160*250*400 | 670*800*610 | 380 | 8 | 1000 |
SX2-12-10 | 200*300*500 | 600*900*660 | 380 | 12 | 1000 |
SX2-2.5-12 | 80*120*200 | 430*540*600 | 220 | 2.5 | 1200 |
SX2-5-12 | 120*200*300 | 690*530*560 | 220 | 5 | 1200 |
SX2-10-12 | 160*250*400 | 670*800*610 | 380 | 10 | 1200 |
SX2-12-12 | 200*300*500 | 600*900*660 | 380 | 12 | 1200 |
SXJK-4-13 | 100*150*250 | 630*540*510 | 220 | 4 | 1300 |
SX2-6-13 | 100*150*250 | 620*590*610 | 380 | 6 | 1300 |
SXJK-8-13 | 180*200*500 | 850*540*660 | 380 | 8 | 1300 |
SX2-10-13 | 160*200*400 | 700*800*680 | 380 | 10 | 1300 |
SSX-8-16 | 120*150*300 | 670*820*850 | 220 | 8 | 1600 |
SSX-12-16 | 160*200*400 | 940*570*860 | 380 | 12 | 1600 |
加溫恒溫設備類
數顯箱式電阻爐SX2-6-13
型號:RL119613數顯箱式電阻爐SX2-10-13

數顯式箱式電阻爐SX2-10-13 詳細介紹:
詳細說明:
本系列箱式電阻爐適用于各大專院校及科研院所,進行金屬材料、陶瓷材料的燒結,某些單晶體的熱處理,耐火材料的高溫重燒收縮的檢測和研究。
主要技術參數:
工作溫度:1300度
額定功率:10KW
工作室尺寸:160*200*400mm(高*寬*深)
同系列產品:
產品名稱 | 產品型號 | 內徑規格(高*寬*深)mm | 外徑規格(高*寬*長)mm | 工作電壓V | 功率kW | 工作溫度℃ |
箱式電阻爐/馬福爐/馬弗爐/高溫爐/高溫爐 | SX2-2.5-10 | 80*120*200 | 430*540*600 | 220 | 2.5 | 1000 |
SX2-4-10 | 120*200*300 | 530*690*560 | 220 | 4 | 1000 |
SX2-8-10 | 160*250*400 | 670*800*610 | 380 | 8 | 1000 |
SX2-12-10 | 200*300*500 | 600*900*660 | 380 | 12 | 1000 |
SX2-2.5-12 | 80*120*200 | 430*540*600 | 220 | 2.5 | 1200 |
SX2-5-12 | 120*200*300 | 690*530*560 | 220 | 5 | 1200 |
SX2-10-12 | 160*250*400 | 670*800*610 | 380 | 10 | 1200 |
SX2-12-12 | 200*300*500 | 600*900*660 | 380 | 12 | 1200 |
SXJK-4-13 | 100*150*250 | 630*540*510 | 220 | 4 | 1300 |
SX2-6-13 | 100*150*250 | 620*590*610 | 380 | 6 | 1300 |
SXJK-8-13 | 180*200*500 | 850*540*660 | 380 | 8 | 1300 |
SX2-10-13 | 160*200*400 | 700*800*680 | 380 | 10 | 1300 |
SSX-8-16 | 120*150*300 | 670*820*850 | 220 | 8 | 1600 |
SSX-12-16 | 160*200*400 | 940*570*860 | 380 | 12 | 1600 |
加溫恒溫設備類
數顯箱式電阻爐SX2-10-13
溫馨提示:
潤聯為您提品的詳細產品、產品圖片等產品介紹信息,您可以直接聯系廠家獲取產品的具體資料,聯系時請說明是在潤聯看到的,并告知型號
本頁產品地址:http://www.okbaiwei.com/sell/show-8204478.html