提交詢價(jià)信息 |
發(fā)布緊急求購(gòu) |
價(jià)格:電議
所在地:河北 邢臺(tái)市
型號(hào):
更新時(shí)間:2018-08-14
瀏覽次數(shù):1272
公司地址:河北省邢臺(tái)市橋東區(qū)泉南東大街唐寧10號(hào)B座1707
張經(jīng)理(先生) 銷售經(jīng)理
1、平?jīng)鲋绷魇奖亟刂归y 保溫夾套安全閥 優(yōu)惠促銷
熱門搜索:
2、平?jīng)鲋绷魇奖亟刂归y 保溫夾套安全閥 優(yōu)惠促銷多種型號(hào)圖片
![]() |
![]() |
![]() |
型號(hào):RL01865745W直流式保溫截止閥 | 型號(hào):RL018656JT夾套保溫直流式截止閥 | 型號(hào):RL018653保溫夾套直流式截止閥,保溫截止閥,45H,45Y,45W |
3、平?jīng)鲋绷魇奖亟刂归y 保溫夾套安全閥 優(yōu)惠促銷多種型號(hào)內(nèi)容
產(chǎn)品型號(hào) | 45W |
| |
連接形式 | 法蘭 | 主體材料 | 不銹鋼 |
公稱通徑 | DN15-200(mm)(mm) | 適用介質(zhì) | 水 |
壓力范圍 | PN1.0-6.4(Mpa)(Mpa) | 適用溫度 | 300(℃) |
材質(zhì) | 鑄鋼,不銹鋼 | 壓力環(huán)境 | 常壓 |
工作溫度 | 常溫 | 標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
類型 | 直通式 | 外形 | 中型 |
流動(dòng)方向 | 單向 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 手動(dòng) |
產(chǎn)品性能規(guī)范
該閥適用于化工、化肥行業(yè)的管路上,夾套內(nèi)涵入蒸汽能防止介質(zhì)結(jié)晶。
主要零件材料
零件名稱 | 閥體、閥蓋 | 閥瓣 | 墊片 |
45W-25P、45W-40P、45W-P | 鉻鎳鈦鋼 | 鉻鎳鈦鋼+硬質(zhì)合金 | 聚四乙烯 |
45W-25P、45W-40P、45W-P | 鉻鎳鉬鈦鋼 | 鉻鎳鉬鈦鋼+硬質(zhì)合金 | 聚四乙烯 |
型號(hào) | 公稱壓力PN(MPa) | 試驗(yàn)壓力 | 適用溫度 | 適用介質(zhì) | 保溫套壓力(MPa) | |
殼體 | 密封 | |||||
45W-25P | 2.5 | 3.75 | 2.75 | ≤200 | 硝酸類 | ≤1.0 |
45W-40P | 4.0 | 6.0 | 4.4 | |||
45W-P | 6.4 | 9.0 | 6.6 | |||
45W-25R | 2.5 | 3.75 | 2.75 | 硝酸類 | ||
45W-40R | 4.0 | 3.0 | 4.4 | |||
45W-R | 6.4 | 9.0 | 6.6 |
主要外形尺寸及連接尺寸
公稱壓力PN | 公稱通徑DN | 尺寸 | |||||||||||||
L | D | D1 | D2 | D3 | B1 | fo | B | D6 | 3-G | Z-Φd | H | H1 | Do | ||
2.5 | 15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 35 | 8 | 4 | 16 | 51 | 3/8 | 4-Φ14 | 250 | 262 | 120 |
20 | 190 | 115 | 85 | 65 | 42 | 8 | 4 | 16 | 58 | 3/8 | 4-Φ14 | 292 | 308 | 140 | |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 50 | 8 | 4 | 18 | 66 | 3/8 | 4-Φ18 | 340 | 375 | 160 | |
32 | 230 | 145 | 110 | 85 | 60 | 8 | 4 | 18 | 76 | 1/2 | 4-Φ18 | 338 | 375 | 160 | |
40 | 260 | 160 | 125 | 100 | 72 | 8 | 4 | 20 | 88 | 1/2 | 4-Φ18 | 360 | 386 | 160 | |
50 | 300 | 180 | 145 | 120 | 94 | 8 | 4 | 22 | 110 | 1/2 | 8-Φ18 | 410 | 450 | 240 | |
65 | 340 | 195 | 160 | 135 | 105 | 8 | 4 | 22 | 121 | 1/2 | 8-Φ18 | 440 | 485 | 240 | |
80 | 380 | 230 | 190 | 160 | 128 | 11 | 4.5 | 24 | 150 | 1/2 | 8-Φ23 | 540 | 600 | 280 | |
100 | 430 | 270 | 220 | 188 | 154 | 11 | 4.5 | 28 | 176 | 1/2 | 8-Φ25 | 560 | 625 | 320 | |
125 | 490 | 300 | 250 | 218 | 182 | 11 | 4.5 | 30 | 204 | 1/2 | 8-Φ25 | 625 | 737 | 360 | |
150 | 550 | 330 | 280 | 248 | 212 | 11 | 4.5 | 32 | 204 | 1/2 | 12-Φ25 | 720 | 790 | 360 |
型號(hào) | 公稱通徑DN(mm) | 尺寸(mm) | 配應(yīng)法蘭 DN | |||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | |||
41HW-16C P | 15 | 130 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-Φ14 | 25 |
20 | 150 | 135 | 100 | 78 | 15 | 4-Φ18 | 32 | |
25 | 160 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-Φ18 | 40 | |
32 | 180 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-Φ18 | 50 | |
40 | 200 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-Φ18 | 65 | |
50 | 230 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-Φ18 | 80 | |
65 | 290 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-Φ18 | 100 | |
80 | 310 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-Φ18 | 125 | |
100 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-Φ23 | 150 | |
125 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-Φ23 | 200 | |
150 | 480 | 405 | 335 | 320 | 30 | 12-Φ25 | 250 | |
200 | 600 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-Φ25 | 300 | |
41HW-25CP | 15 | 130 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-Φ14 | 25 |
20 | 150 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-Φ18 | 32 | |
25 | 160 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4Φ18 | 40 | |
32 | 180 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-Φ18 | 50 | |
40 | 200 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-Φ18 | 65 | |
50 | 230 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-Φ18 | 80 | |
65 | 290 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-Φ23 | 100 | |
80 | 310 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-Φ25 | 125 | |
100 | 350 | 330 | 250 | 218 | 30 | 8-Φ25 | 150 | |
125 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-Φ25 | 200 | |
150 | 480 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-Φ30 | 250 | |
主要外形和連接尺寸
公稱通徑 | 尺寸 | ||||||||
L | D | D1 | D2 | b | 3-G | Z-d | H | D0 | |
41W | |||||||||
15 | 130 | 105 | 75 | 55 | 14 | 3/8 | 4-14 | 175 | 180 |
20 | 150 | 115 | 85 | 68 | 14 | 3/8 | 4-14 | 185 | 180 |
25 | 160 | 135 | 100 | 78 | 16 | 3/8 | 4-18 | 210 | 200 |
32 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3/8 | 4-18 | 350 | 200 |
40 | 200 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3/8 | 4-18 | 360 | 200 |
50 | 250 | 180 | 145 | 120 | 18 | 1/2 | 4-18 | 380 | 240 |
65 | 265 | 195 | 160 | 135 | 20 | 1/2 | 8-18 | 440 | 240 |
80 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20 | 1/2 | 8-18 | 510 | 280 |
100 | 300 | 245 | 210 | 185 | 22 | 1/2 | 8-18 | 620 | 320 |
125 | 325 | 280 | 240 | 210 | 24 | 1/2 | 8-23 | 680 | 360 |
150 | 350 | 335 | 295 | 265 | 26 | 1/2 | 12-23 | 818 | 360 |
200 | 400 | 405 | 355 | 320 | 30 | 1/2 | 12-25 | 1200 | 400 |
250 | 450 | 460 | 410 | 375 | 30 | 1/2 | 12-25 | 1450 | 450 |
300 | 500 | 520 | 470 | 435 | 34 | 1/2 | 16-25 | 1600 | 500 |
詢價(jià)標(biāo)題 | |
聯(lián)系人 | |
電話 | |
主要內(nèi)容 | |
驗(yàn)證碼 | |