提交詢價信息 |
發(fā)布緊急求購 |
價格:電議
所在地:河北 邢臺市
型號:
更新時間:2018-08-14
瀏覽次數(shù):1039
公司地址:河北省邢臺市橋東區(qū)泉南東大街唐寧10號B座1707
張經(jīng)理(先生) 銷售經(jīng)理
1、南安電子經(jīng)緯儀DT-02 2秒經(jīng)緯儀RL178786TDJ6E光學經(jīng)緯儀 TDJ6經(jīng)緯儀RL178796的
2、南安電子經(jīng)緯儀DT-02 2秒經(jīng)緯儀RL178786TDJ6E光學經(jīng)緯儀 TDJ6經(jīng)緯儀RL178796的圖片
![]() | ![]() |
型號:RL178786電子經(jīng)緯儀DT-02 2秒經(jīng)緯儀 | 型號:RL178796TDJ6E光學經(jīng)緯儀 TDJ6經(jīng)緯儀 |
3、南安電子經(jīng)緯儀DT-02 2秒經(jīng)緯儀RL178786TDJ6E光學經(jīng)緯儀 TDJ6經(jīng)緯儀RL178796的內(nèi)容
DT系列電子經(jīng)緯儀采用 對數(shù)碼測角方式,結(jié)構(gòu)簡單,性 能可靠,開機后不必初始化(即 不必轉(zhuǎn)動望遠鏡就可工作),關(guān) 機后再開機仍然顯示原來的測角 數(shù)據(jù)
ET-02/DT-02 | ET-05/DT-05 | ET-05B/DT-005B | ||
望遠鏡 | ||||
成像 | 正像 | |||
放大倍率 | 30* | |||
有效成孔徑 | 45MM | |||
分辨率 | 3" | |||
視場角 | 1度3分 | |||
zui小視距 | 1.4M | |||
視距乘常數(shù) | 100 | |||
視距加常數(shù) | 0 | |||
筒長 | 157MM | |||
測角部分 | ||||
測角方式 | ET:光電增量式 DT:數(shù)碼盤 | |||
光柵盤直徑 | 79MM | |||
zui小讀數(shù) | 1"/5"可選 | |||
精度 | 2“ | 5” | 5“ | |
探測方式 | 水平角 | 雙 | 雙 | 雙 |
垂直角 | 雙 | 單 | 單 | |
顯示部分 | ||||
顯示器類型 | 雙面、液晶筆段 | |||
數(shù)據(jù)輸出 | ||||
接口 | RS-232C | |||
水準器 | ||||
長水準器 | 30"/2MM | |||
圓水準器 | 8'/2MM | |||
自動垂直補嘗器 | ||||
系統(tǒng) | 液體電子傳感器 | 水泡補償 | ||
工作范圍 | +/-3' | |||
精度 | 液體電子傳感器:1" | 管水準器:30“/2MM | ||
光學對中器 | ||||
成像 | 正像 | |||
入大倍數(shù) | 3* | |||
調(diào)焦范圍 | 0.5M至無窮 | |||
視場角 | 5度 | |||
物理特征 | ||||
使用環(huán)境溫度 | -20攝氏度至+45攝氏度 | |||
機載電池 | 可充鎳--氫電池/AA電池 | |||
電壓 | 直流6V | |||
連續(xù)工作時間 | 10小時 | |||
儀器外形型尺寸 | L165*W157*H318mm(長*寬*高) | |||
儀器重量 | 4.3Kg |
光學經(jīng)緯儀TDJ6E
TDJ6、TDJ6E及TDJ6AE型經(jīng)緯儀是我國大地測量儀器系列中的中等精度光學經(jīng)緯儀,用方向觀測法,其一測回水平方向測量標準偏差不超過6″,產(chǎn)品性能,參數(shù)符合J6級光學經(jīng)緯儀GB/T 3161-2003標準規(guī)定。
本儀器在國防建設(shè),大地測量和工程測量中占有重要地位。主要用于比例尺地形圖的測制,經(jīng)緯儀導(dǎo)線測量及低等級的控制測量,也適用于城市建設(shè)、公路、橋梁、礦山、農(nóng)田水利、森林等各個部門中。
本儀器備有多種附件,用于擴大儀器使用范圍,以滿足各種測量之需要,附件裝卸方便、使用可靠。
型號 | TDJ6E | TJD6 | |
測量范圍 | 0º- 360º | ||
一測回水平方向標準偏差 | 6″ | ||
一測回垂直角測量標準偏差 | 10″ | ||
望遠鏡 | 成像 | 正像 | 倒像 |
放大倍數(shù) | 30x | 28X | |
物鏡有效口徑 | 40mm | ||
視場角 | 1°30′ | ||
短視距 | 2m | ||
視距乘常數(shù) | 100 | ||
視距加常數(shù) | 0 | ||
鏡筒長 | 172mm | ||
水準器 | 長水準器 | 30″/2mm | |
圓水準器 | 8′/2mm | ||
| 水平度盤分劃直徑 | 94mm | |
水平度盤分劃值 | 1° | ||
豎直度盤分劃直徑 | 76mm | ||
豎直度盤分劃值 | 1° | ||
帶尺分劃值 | 1′ | ||
讀數(shù)顯微鏡 | 水平系統(tǒng)放大率 | 68X | |
垂直系統(tǒng)放大率 | 65.4X | ||
豎盤指標自動補償器 | 工作范圍 | &plun;2′ | |
安置誤差 | &plun;1″ | ||
光學對點器 | 放大倍數(shù) | 3X | |
視場角 | 5º | ||
調(diào)焦范圍 | 0.5m~∝ | ||
儀器規(guī)格 | 儀器凈重 | 4.3kg | |
儀器橫軸中心高 | 207mm | ||
儀器體積 | 286mm×136mm×130mm |
詢價標題 | |
聯(lián)系人 | |
電話 | |
主要內(nèi)容 | |
驗證碼 | |