提交詢價信息 |
發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:河北 邢臺市
型號:
更新時間:2018-08-23
瀏覽次數:714
公司地址:河北省邢臺市橋東區泉南東大街唐寧10號B座1707
張經理(先生) 銷售經理
1、二連浩特便攜式數字測振儀|便攜式測振儀|服務周到
熱門搜索:
2、二連浩特便攜式數字測振儀|便攜式測振儀|服務周到多種型號圖片
![]() |
![]() |
![]() |
型號:RL028483測振儀GM63A | 型號:RL023170VB-2000便攜式測振儀 | 型號:RL023177TV160便攜式測振儀 |
3、二連浩特便攜式數字測振儀|便攜式測振儀|服務周到多種型號內容
數字測振儀
型號:GM63A
*可測量加速度、速度、位移及環境溫度
*度:&plun;5%H&plun;2digits
*可選擇不同振動頻率特性:
--加速度:10Hz~1KHz (LO);1KHz~15KHz (HI)
--速度:10Hz~1KHz (LO)
--位移:10Hz~1KHz (LO)
*LCD顯示:3位半數字顯示
*振動采集:壓電陶瓷加速計(剪切型)
*數據輸出:AC輸出Peak(顯示全量程)
負載:10K歐或
*使用環境:0-40℃
*包裝方式:彩盒+PP工具盒
*電源:1節9V電池
*產品凈重:147克
*產品尺寸:70*30*150毫米
工作溫度 | 0~40℃ | |
Operatingtemperature range | ||
工作濕度范圍 | 30~90%RH | |
Operating humidity range | ||
測量誤差 | &plun;5%H&plun;2digits | |
Measuring accuracy | ||
震動采集 | 壓電陶瓷加速計(剪切型) | |
Vibration pickup | Piezoelectric ceramic accelerometer(shear-type) | |
加速度測量 頻率范圍 | 10HZ~1KHZ(LO) 1KZ~15KHZ(HI) | |
Measurement frequency | 0.1~199.9m/s | |
Range of acceleration | ||
速度測量 頻率范圍 | 10HZ~1KHZ(LO) | |
Measurementfrequency | 0.1~199.9mm/s rms | |
Range of velocity | ||
位移測量 頻率范圍 | 10HZ~1KHZ(LO) | |
Measurementfrequency | 0.001~1.999mm P-P | |
Range of displacement | ||
LCD顯示 | 3位半數字顯示 | |
LCD dispiay | 3.5 digitsdispiay | |
顯示數據更替周期 | 1S | |
Single output | ||
數據輸出 | AC輸出Peak(顯示全量程); | |
負載:10KΩ或高阻可以連接 | ||
Static cutput | AC output 2V peak( dispiay full scale) load impedance 10kΩ or more earpho | |
值鎖定 | √ | |
Max hold function | ||
溫度轉換 | √ | |
Temperature selection | ||
環境顯示 | √ | |
Operation co | ||
電源 | 9V 6F22電池 | |
Power supply | 9Valkaline batteryVB-2000 便攜式測振儀 VB2000 數字測振儀 超越AR63A |
TV160的技術性能符合我國標準GB13823.3中正弦激勵法振動標準的要求。它廣泛地應用于機械制造、電力、冶金、車輛等領域。
TV160便攜式測振儀的技術參數:
振動測量范圍 | 加速度:0.1 m/s2~ 205.6 m/s2(峰值) 速度:0.1 mm/s ~ 400.0 mm/s(有效值) 位移:0.001 mm~ 9.000 mm(峰-峰值) |
頻率范圍 | 10Hz ~ 200Hz 10Hz ~ 500Hz 10Hz ~ 1kHz 10Hz ~ 10kHz |
振動測量允許誤差 | &plun;5% |
分析頻率間隔 | 0.25Hz |
轉速測量范圍 | 30 ~ 300000 rpm(5 ~ 5kHz) |
轉速測量允許誤差 | &plun;(0.05% + 1) |
轉速測量距離 | 0.15 ~ 1m |
溫度范圍 | 0℃~40℃ |
濕度范圍 | ≤80%RH |
顯示 | TFT彩色液晶屏,320 × 200像素 |
存儲容量 | 800組數據和100幅頻譜圖(100個測量點) |
上位機軟件 | 選配 |
通訊 | Mini USB |
外型尺寸 | 212 × 80 × 35 |
打印功能 | 嵌入式熱敏打印機,隨測隨打 |
電池續航 | 1500mAh高性能鋰離子充電電池,持續工作50小時 |
整機重量 | 320克 |
TV160便攜式測振儀的標準配置:
名稱 | 數量 |
TV160測振儀主機 | 1臺 |
輸入220V/50Hz,輸出9V/1000mA電源適配器 | 1只(根據用戶要求配置其一) |
輸入110V/50Hz,輸出9V/1000mA電源適配器 | |
測振TV-01 | 1支 |
磁性吸座(含2個連接螺栓) | 1個 |
使用說明書及隨機文件 | 1套 |
產品包裝箱 | 1套 |
TV160便攜式測振儀的可選配件
名稱 | 數量 |
激光轉速傳感器 | 1支 |
數據分析軟件 | 1套 |
探針 | 1支 |