提交詢價信息 |
發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:河北 邢臺市
型號:
更新時間:2018-09-25
瀏覽次數:951
公司地址:河北省邢臺市橋東區泉南東大街唐寧10號B座1707
張經理(先生) 銷售經理
1、榆次鋁合金隔膜泵|立式電動隔膜泵|服務周到
熱門搜索:
2、榆次鋁合金隔膜泵|立式電動隔膜泵|服務周到多種型號圖片
![]() |
![]() |
![]() |
型號:RL000207DBY-25隔膜泵 | 型號:RL000208DBY-40隔膜泵 | 型號:RL000212DBY-100隔膜泵 |
3、榆次鋁合金隔膜泵|立式電動隔膜泵|服務周到多種型號內容
DBY型電動隔膜泵性能參數表:
型號 | 流量 (m3/h) | 吸程 (m) | 揚程 (m) | 出口壓力 (kgf/cm2) | 電動功率 轉/KW | 使用溫度℃ | 泵進出口 尺 寸 | 重量 kg | |
鑄鐵 | 不銹鋼 | ||||||||
DBY-10 | 0.5 | 3 | 30 | 3 | 1450/0.55 | 90 | 150 | 3/8" 絲扣 | 50 |
DBY-15 | 0.75 | 3 | 30 | 3 | 1450/0.55 | 90 | 150 | 1/2" 絲扣 | 50 |
DBY-25 | 3.5 | 4 | 30 | 3 | 1450/1.5 | 90 | 150 | 1" 絲扣 | 170 |
DBY-40 | 4.5 | 4 | 30 | 3 | 1450/2.2 | 90 | 150 | 11/2"絲扣 | 180 |
DBY-50 | 6.5 | 4.5 | 30 | 3 | 1450/4 | 90 | 150 | 50mm法蘭 | 400 |
DBY-65 | 8 | 4.5 | 30 | 3 | 1450/4 | 90 | 150 | 65mm法蘭 | 400 |
DBY-80 | 16 | 5 | 30 | 3 | 1450/5.5 | 90 | 150 | 80mm法蘭 | 610 |
DBY-100 | 20 | 5 | 30 | 3 | 1450/5.5 | 90 | 150 | 100mm法蘭 | 610 |
DBY型電動隔膜泵性能參數表:
型號 | 流量 (m3/h) | 吸程 (m) | 揚程 (m) | 出口壓力 (kgf/cm2) | 電動功率 轉/KW | 使用溫度℃ | 泵進出口 尺 寸 | 重量 kg | |
鑄鐵 | 不銹鋼 | ||||||||
DBY-10 | 0.5 | 3 | 30 | 3 | 1450/0.55 | 90 | 150 | 3/8" 絲扣 | 50 |
DBY-15 | 0.75 | 3 | 30 | 3 | 1450/0.55 | 90 | 150 | 1/2" 絲扣 | 50 |
DBY-25 | 3.5 | 4 | 30 | 3 | 1450/1.5 | 90 | 150 | 1" 絲扣 | 170 |
DBY-40 | 4.5 | 4 | 30 | 3 | 1450/2.2 | 90 | 150 | 11/2"絲扣 | 180 |
DBY-50 | 6.5 | 4.5 | 30 | 3 | 1450/4 | 90 | 150 | 50mm法蘭 | 400 |
DBY-65 | 8 | 4.5 | 30 | 3 | 1450/4 | 90 | 150 | 65mm法蘭 | 400 |
DBY-80 | 16 | 5 | 30 | 3 | 1450/5.5 | 90 | 150 | 80mm法蘭 | 610 |
DBY-100 | 20 | 5 | 30 | 3 | 1450/5.5 | 90 | 150 | 100mm法蘭 | 610 |
DBY型電動隔膜泵性能參數表:
型號 | 流量 (m3/h) | 吸程 (m) | 揚程 (m) | 出口壓力 (kgf/cm2) | 電動功率 轉/KW | 使用溫度℃ | 泵進出口 尺 寸 | 重量 kg | |
鑄鐵 | 不銹鋼 | ||||||||
DBY-10 | 0.5 | 3 | 30 | 3 | 1450/0.55 | 90 | 150 | 3/8" 絲扣 | 50 |
DBY-15 | 0.75 | 3 | 30 | 3 | 1450/0.55 | 90 | 150 | 1/2" 絲扣 | 50 |
DBY-25 | 3.5 | 4 | 30 | 3 | 1450/1.5 | 90 | 150 | 1" 絲扣 | 170 |
DBY-40 | 4.5 | 4 | 30 | 3 | 1450/2.2 | 90 | 150 | 11/2"絲扣 | 180 |
DBY-50 | 6.5 | 4.5 | 30 | 3 | 1450/4 | 90 | 150 | 50mm法蘭 | 400 |
DBY-65 | 8 | 4.5 | 30 | 3 | 1450/4 | 90 | 150 | 65mm法蘭 | 400 |
DBY-80 | 16 | 5 | 30 | 3 | 1450/5.5 | 90 | 150 | 80mm法蘭 | 610 |
DBY-100 | 20 | 5 | 30 | 3 | 1450/5.5 | 90 | 150 | 100mm法蘭 | 610 |