提交詢價信息 |
發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:河南 鄭州市
型號:HT-4200
更新時間:2023-07-28
瀏覽次數:711
公司地址:鄭州市中原區航海路與桐柏路交叉口創客大廈
衛瑤(女士) 銷售
計測部 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
演算方式 | 周期演算方式 | ||||||||||||||
測定単位 | 1 r/min | ||||||||||||||
回転速度測定範囲 |
|
||||||||||||||
測定精度 |
(反射マーク1枚の時)
|
||||||||||||||
オーバレンジ表示 |
測定値が各測定範囲を超えると表示値は最大値で固定され表示機にERRORマーク"ERROR"を表示 |
||||||||||||||
検出部 | |||||||||||||||
検出方式 | 可視光光電反射式 | ||||||||||||||
検出距離 | 20 ~ 300 mm | ||||||||||||||
光源 | 赤色発光ダイオード | ||||||||||||||
受光素子 | フォトトランジスタ | ||||||||||||||
検出マーク |
1回転あたりの反射マーク數 1,2,3,4,6,8枚に切替スイッチで対応 |
||||||||||||||
表示部 | |||||||||||||||
表示桁數 | 5 桁 | ||||||||||||||
文字高さ | 10.5 mm | ||||||||||||||
表示方式 | LCD 7 セグメント | ||||||||||||||
表示更新時間 | 1 秒(ただし 60/反射マーク數 r/min以下の回転速度では 2 秒) | ||||||||||||||
測定モード | |||||||||||||||
データホールド機能 | 測定終了後 最終測定値を約30秒間継続表示し、30秒後に自動消燈(オートパワーオフ) | ||||||||||||||
メモリー機能 |
MEMORY/CONDスイッチが押された時點の測定値を最大10個までメモリが可能。 同メモリ値は不揮発性メモリーに記憶されるため、電源供給が切れても保持されます。 |
||||||||||||||
パルス數設定機能 | 1、2、3、4、6、8 P/R(切替スイッチ) *回転速度測定範囲の反射マーク數(入力信號數)に対応 | ||||||||||||||
一般仕様 | |||||||||||||||
電 源 | 単 4 型乾電池 (1.5V)×3本 | ||||||||||||||
連続使用時間 | 約 20 時間(アルカリ乾電池使用、 20 °Cにて) | ||||||||||||||
ローバッテリー 表示 | 電池電圧が約 3.3 V以下になると LOWマーク點燈 | ||||||||||||||
使用溫度範囲 | 0 ~+40 ℃ | ||||||||||||||
保存溫度範囲 | ?10 ~+55 ℃ | ||||||||||||||
使用濕度範囲 | 35 ~85 %RH | ||||||||||||||
保存濕度範囲 | 35 ~85 %RH | ||||||||||||||
質 量 | 約 90g(電池含まず) | ||||||||||||||
外形寸法 | 62(W)× 129(H) × 26.4(D) mm | ||||||||||||||
適合規格(CEマーキング) | |||||||||||||||
EMC指令 | 2014/30/EU 規格 EN61326-1 | ||||||||||||||
![]() |
2011/65/EU 規格 EN IEC 63000 |