AIS(Automatic Identification System)全稱自動識別系統,是近幾年以來海事組織(IMO)、航標協會(IALA)、電信聯盟(ITU)共同的研究選擇的船舶必須安裝的設備之一。
功能特征
主機特點:
•符合AIS Class-A船載設備標準,支持AIS功能
•工作,接入AIS無線網絡,無需現場人為干預
•提供多路RS422串口,符合NMEA-0183標準,兼容各類船載傳感器
•8~28VDC供電,和多數船載供電裝置兼容
•zui大瞬時功率小于40W,平均功耗不超過2W
•使用緊湊的鋁鑄型外殼,密封性好,散熱好,能夠在惡劣的海事環境下長期可靠工作。
•重量輕、安裝簡單方便。
MKD顯示單元特點:
•創收發中文短信息功能()
•標準數據接口,可與各類AIS配合使用。
•高清晰FSTN顯示屏,矢量電子圖顯示周邊船只。
•中文/英文兩種顯示界面,可切換。
•人機界面友好,操作方便簡捷。
技術規格
發射機、2個TDMA接收模塊、DSC接收機 | ||
VHF指標 | 工作頻段 | 156.025MHz~162.025MHz |
默認頻率 | A信道:161.975MHz,B信道:162.025MHz | |
頻道帶寬 | 25KHz /12.5KHz | |
DSC頻率 | 156.625MHz | |
發射功率 | 12.5W/2.5W | |
接收靈敏度 | -107dBm | |
調制模式 | GMSK/FM BT=0.4,調制指數=0.5 | |
VHF天線連接器 | BNC | |
輸出阻抗 | 50Ω | |
同信道抑制 | -10dB~0dB | |
鄰道選擇性 | 70dB | |
雜散響應抑制 | 70dB | |
內置GPS模塊指標 | 類型 | 12通道GPS接收機 |
更新速率 | 1s | |
定位精度 | <10m | |
GPS天線連接器 | TNC | |
電源 | 輸入電壓 | 24VDC(+30%~ - 20%) |
功耗 | 2W(接收)40W(發射) | |
環境指標 | 工作溫度 | -20℃~+55℃ |
存儲溫度 | -30℃~+70℃ | |
振動 | IEC 60945 | |
濕熱 | IEC 60945 | |
EMC | IEC 60945 | |
接口特征 | 通訊接口 | RS 422(8個) |
波特率 | 4.8K,9.6K,19.2K,38.4KBaud(可設) | |
傳輸協議 | IEC 61162-2,NMEA 0183 | |
物理特征 | 重量 | <3.5Kg, |
尺寸 | 280(mm)*160(mm)*125(mm) | |
MKD指標 | 語言 | 中文/英文 |
液晶類型 | FSTN | |
液晶尺寸 | 5.7英寸 | |
液晶分辨率 | 320*240 | |
液晶背光 | LED | |
鍵盤背光 | 冷光 | |
數據接口 | IEC 61162-2,NMEA 0183 | |
重量 | <0.5Kg | |
尺寸 | 270(mm*80(mm)*205(mm) |
發射機、2個TDMA接收模塊、DSC接收機 | ||
VHF指標 | 工作頻段 | 156.025MHz~162.025MHz |
默認頻率 | A信道:161.975MHz,B信道:162.025MHz | |
頻道帶寬 | 25KHz /12.5KHz | |
DSC頻率 | 156.625MHz | |
發射功率 | 12.5W/2.5W | |
接收靈敏度 | -107dBm | |
調制模式 | GMSK/FM BT=0.4,調制指數=0.5 | |
VHF天線連接器 | BNC | |
輸出阻抗 | 50Ω | |
同信道抑制 | -10dB~0dB | |
鄰道選擇性 | 70dB | |
雜散響應抑制 | 70dB | |
內置GPS模塊指標 | 類型 | 12通道GPS接收機 |
更新速率 | 1s | |
定位精度 | <10m | |
GPS天線連接器 | TNC | |
電源 | 輸入電壓 | 24VDC(+30%~ - 20%) |
功耗 | 2W(接收)40W(發射) | |
環境指標 | 工作溫度 | -20℃~+55℃ |
存儲溫度 | -30℃~+70℃ | |
振動 | IEC 60945 | |
濕熱 | IEC 60945 | |
EMC | IEC 60945 | |
接口特征 | 通訊接口 | RS 422(8個) |
波特率 | 4.8K,9.6K,19.2K,38.4KBaud(可設) | |
傳輸協議 | IEC 61162-2,NMEA 0183 | |
物理特征 | 重量 | <3.5Kg, |
尺寸 | 280(mm)*160(mm)*125(mm) | |
MKD指標 | 語言 | 中文/英文 |
液晶類型 | FSTN | |
液晶尺寸 | 5.7英寸 | |
液晶分辨率 | 320*240 | |
液晶背光 | LED | |
鍵盤背光 | 冷光 | |
數據接口 | IEC 61162-2,NMEA 0183 | |
重量 | <0.5Kg | |
尺寸 | 270(mm*80(mm)*205(mm) |
發射機、2個TDMA接收模塊、DSC接收機 | ||
VHF指標 | 工作頻段 | 156.025MHz~162.025MHz |
默認頻率 | A信道:161.975MHz,B信道:162.025MHz | |
頻道帶寬 | 25KHz /12.5KHz | |
DSC頻率 | 156.625MHz | |
發射功率 | 12.5W/2.5W | |
接收靈敏度 | -107dBm | |
調制模式 | GMSK/FM BT=0.4,調制指數=0.5 | |
VHF天線連接器 | BNC | |
輸出阻抗 | 50Ω | |
同信道抑制 | -10dB~0dB | |
鄰道選擇性 | 70dB | |
雜散響應抑制 | 70dB | |
內置GPS模塊指標 | 類型 | 12通道GPS接收機 |
更新速率 | 1s | |
定位精度 | <10m | |
GPS天線連接器 | TNC | |
電源 | 輸入電壓 | 24VDC(+30%~ - 20%) |
功耗 | 2W(接收)40W(發射) | |
環境指標 | 工作溫度 | -20℃~+55℃ |
存儲溫度 | -30℃~+70℃ | |
振動 | IEC 60945 | |
濕熱 | IEC 60945 | |
EMC | IEC 60945 | |
接口特征 | 通訊接口 | RS 422(8個) |
波特率 | 4.8K,9.6K,19.2K,38.4KBaud(可設) | |
傳輸協議 | IEC 61162-2,NMEA 0183 | |
物理特征 | 重量 | <3.5Kg, |
尺寸 | 280(mm)*160(mm)*125(mm) | |
MKD指標 | 語言 | 中文/英文 |
液晶類型 | FSTN | |
液晶尺寸 | 5.7英寸 | |
液晶分辨率 | 320*240 | |
液晶背光 | LED | |
鍵盤背光 | 冷光 | |
數據接口 | IEC 61162-2,NMEA 0183 | |
重量 | <0.5Kg | |
尺寸 | 270(mm*80(mm)*205(mm) |
VHF指標
工作頻段:156.025MHz~162.025MHz
默認頻率:A信道:161.975MHz,B信道:162.025MHz
頻道帶寬:25KHz /12.5KHz
DSC頻率:156.625MHz
發射功率:12.5W/2.5W
接收靈敏度:-107dBm
調制模式:GMSK/FM ,BT=0.4,調制指數=0.5
VHF天線連接器:BNC
輸出阻抗:50Ω
同信道抑制:-10dB~0dB
鄰道選擇性:70dB
雜散響應抑制:70dB
內置GPS模塊指標
類型:12通道GPS接收機
更新速率:1s
定位精度:<10m
GPS天線連接器:TNC
電源:輸入電壓 24VDC(+30%~ - 20%)
功耗:2W(接收)40W(發射)
環境指標,工作溫度:-20℃~+55℃
存儲溫度:-30℃~+70℃
振動:IEC 60945
濕熱:IEC 60945
EMC:IEC 60945
接口特征,通訊接口:RS 422(8個)
波特率:4.8K,9.6K,19.2K,38.4KBaud(可設)
傳輸協議:IEC 61162-2,NMEA 0183
物理特征,重量:<3.5Kg,
尺寸:280(mm)*160(mm)*125(mm)
MKD指標,語言:中文/英文
液晶類型:FSTN
液晶尺寸:5.7英寸
液晶分辨率:320*240
液晶背光:LED
鍵盤背光:冷光
數據接口:IEC 61162-2,NMEA 0183
重量:<0.5Kg
尺寸:270(mm*80(mm)*205(mm)
發射機、2個TDMA接收模塊、DSC接收機
VHF指標
工作頻段:156.025MHz~162.025MHz
默認頻率:A信道:161.975MHz,B信道:162.025MHz
頻道帶寬:25KHz /12.5KHz
DSC頻率:156.625MHz
發射功率:12.5W/2.5W
接收靈敏度:-107dBm
調制模式:GMSK/FM ,BT=0.4,調制指數=0.5
VHF天線連接器:BNC
輸出阻抗:50Ω
同信道抑制:-10dB~0dB
鄰道選擇性:70dB
雜散響應抑制:70dB
內置GPS模塊指標
類型:12通道GPS接收機
更新速率:1s
定位精度:<10m
GPS天線連接器:TNC
電源:輸入電壓 24VDC(+30%~ - 20%)
功耗:2W(接收)40W(發射)
環境指標,工作溫度:-20℃~+55℃
存儲溫度:-30℃~+70℃
振動:IEC 60945
濕熱:IEC 60945
EMC:IEC 60945
接口特征,通訊接口:RS 422(8個)
波特率:4.8K,9.6K,19.2K,38.4KBaud(可設)
傳輸協議:IEC 61162-2,NMEA 0183
物理特征,重量:<3.5Kg,
尺寸:280(mm)*160(mm)*125(mm)
MKD指標,語言:中文/英文
液晶類型:FSTN
液晶尺寸:5.7英寸
液晶分辨率:320*240
液晶背光:LED
鍵盤背光:冷光
數據接口:IEC 61162-2,NMEA 0183
重量:<0.5Kg
尺寸:270(mm*80(mm)*205(mm)