提交詢價信息 |
發布緊急求購 |
概述:
技術參數:
60 系列:2線制,4~ 20 mA輸出 |
|||
風管安裝 |
僅限RH HMD60U |
||
70 系列:3線制,可變電壓輸出 |
|||
風管安裝 |
僅限RH HMD70U |
||
相對濕度測量 |
|||
在+20°C條件下的輸出精度 | |||
HMD60/70 | ±2%RH (0...90%) ±(2% + 1% 讀數) (90...RH) |
||
測量范圍: | 0 ... 100 % RH | ||
傳感器 | 維薩拉HUMICAP® 180 | ||
溫度測量(僅限Y型) |
|||
HMD60Y 和 HMD70Y | |||
測量范圍: | -20 ... +80 °C (-4 ... +176 °F) | ||
在+20°C條件下的輸出精度 | +/- 0.2°C | ||
傳感器 | Pt 1000 IEC 751 class B | ||
工作環境參數 |
|||
工作溫度 | |||
電子器件 | -5 ... +55 °C (+23 ... +131 °F) | ||
傳感器頭(風管安裝) | -20 ... +80 °C (-4 ... +176 °F) | ||
儲藏溫度 | -40 ... +80 °C (-40 ... +176 °F) | ||
輸入與輸出 |
|||
工作電壓 | |||
60 系列: | 10 ... 35 VDC (RL=0 ohm) | ||
70 系列: | 20 ... 35 VDC (RL=500 ohm) | ||
0 ... 1 V | 10 ... 35 VDC/ 9 ... 24 VAC | ||
0 ... 5 V | 14 ... 35 VDC/12 ... 24 VAC | ||
0 ... 10 V | 19 ... 35 VDC/ 16 ... 24 VAC | ||
輸入電壓為24 VAC時的功耗 | |||
HMD70U | 10 mA (常規) | ||
HMD70Y | 12 mA (常規) | ||
結構參數 |
|||
外殼 |
|