提交詢價信息 |
發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:北京
型號:BC-J80S/160S
更新時間:2017-04-26
瀏覽次數:1229
公司地址:北京市海淀區坦博藝術中心三層306
胡經理(先生) 銷售經理
具有因停電,死機狀態造成數據丟失而保護的參數記憶,來電恢復功能。
型號 | BC-J80S (水套紅外) |
BC-J160S (水套紅外) |
BC-J80S (氣套紅外) |
BC-J160S (氣套紅外) |
BC-J160S (氣套紅外) (大容量型) |
BC-J80S (氣套熱導) |
BC-J160S (氣套熱導) |
BC-J160S (氣套熱導) (大容量型) |
產品類型 | 液晶顯示型 | |||||||
電源電壓 | AC 220V±10%/50Hz±2% | |||||||
輸入功率 | 475W | 775W | 800W | |||||
加熱方式 | 水套式 | 氣套式 | ||||||
控溫范圍 | 室溫+5℃-60℃ | |||||||
溫度分辯率 | 0.1℃ | |||||||
溫度波動度 | 37℃時≤±0.1℃ | <±0.2℃ | ||||||
溫度均勻度 | ≤±0.2℃ | <±0.5℃ | ||||||
CO2控制范圍 | 0-20% | 0-19.9% | ||||||
CO2控制方式 | 紅外傳感器 | TCD熱導式 | ||||||
CO2恢復時間 | ≤濃度值×1.2min | |||||||
加濕方式 | 自然蒸發 | |||||||
容積 | 80L | 160L | 90L | 160L | 250L | 90L | 160L | 250L |
內膽尺寸 | 400×400×500 | 550×500×650 | 420×400×550 | 540×490×680 | 600×600×770 | 420×400×550 | 540×490×680 | 600×600×770 |
外形尺寸 | 550×530×835 | 700×630×985 | 580×560×900 | 700×650×1030 | 840×775×1175 | 580×560×900 | 700×650×1030 | 840×775×1175 |
載物托架 | 2塊 | 3塊 | 2塊 | 3塊 | 3塊 | 2塊 | 3塊 | 3塊 |
詢價標題 | |
聯系人 | |
電話 | |
主要內容 | |
驗證碼 | |