提交詢價信息 |
發(fā)布緊急求購 |
價格:電議
所在地:廣東 深圳市
型號:Fluke 714C
手機:13530851851
電話:0755-33217630 33217631
更新時間:2024-09-19
瀏覽次數(shù):2579
公司地址:廣東深圳市龍崗區(qū)南灣街道下李朗社區(qū)平吉大道9號華熠大廈A區(qū)1211
深圳市深東金儀器有限公司早在1996年香港成立香港東金電子有限公司,在2006年10月28在深圳成立深圳市福田區(qū)華強廣場東金電子儀器經(jīng)營部。我們以銷售電子測量儀器儀表為主要業(yè)務(wù),為客戶提供zui新型、高品質(zhì)的測試儀器。并以合理的價格、完善的售前及售后服務(wù),使客戶得到平等、互惠的對待。我司的銷售人員擁有多年從事儀器行業(yè)銷售的工作經(jīng)驗,能為您們提供專業(yè)的意見和分析,我們擁有豐富維修經(jīng)驗豐富的工程師為您們提供技術(shù)支持與技術(shù)培訓(xùn);可以快捷地幫客戶解決測試方面的問題。同時我公司也系統(tǒng)集成方案的供應(yīng)商,曾為多家大型上市公司設(shè)計中央系統(tǒng)集成方案也很好地解決了客戶長期解決不了的生產(chǎn)測試難題,也節(jié)省了生產(chǎn)的成本;也在行業(yè)中樹立了良好的口碑。
深圳市深東金儀器有限公司主營:數(shù)字/模擬電視中央信號源、數(shù)字信號源/發(fā)生器/碼流卡、電視信號發(fā)生器、示波器、音視頻分析儀、安規(guī)測試儀、EMC測試儀、LCR測試儀、GPS信號發(fā)生器,HDMI高清信號源,彩色分析儀,DMB-TH/DVB-T/ATSC/ISDB調(diào)制器與功率放大器、示波器電源等儀器;主營的品牌有:西班牙Promax、美國力科(LeCory)、德國偉視(WISI)、日本橫河(Yokogawa)、臺灣固緯(GWinstek)、日本菊水(KIKUSUI)、美國是德(安捷倫)、日本營電(EIDEN)、日本LEVEAR,英國比克PicoScope等;同時我公司還有自主品牌寶碼(Pro-instrument)是我司穩(wěn)步發(fā)展的動力.
我們秉承“顧客至上,銳意進取”的經(jīng)營理念,堅持“客戶一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)和geng好的測試方案,客戶的滿意就是我們前進的zui大動力。所以在互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展迅猛的今天,我司在立足深圳,放眼世界,將我們的品牌服務(wù)做強做大,為客戶geng好地服務(wù)。您的滿意就是我們前進的zui大動力。
通用技術(shù)指標 | |
任何端子和接地之間或任何兩端子之間所施加的zui高 壓 | 30 V |
工作溫度 | -10 °C 至 50 °C |
存放溫度 | -30 °C 至 60 °C |
工作海拔 | 2000 米 |
儲存海拔 | 12000 米 |
相對濕度(無冷凝時的相對工作濕度) | 無冷凝 |
90%(10 °C 至 30 °C) | |
75%(30 °C 至 40 °C) | |
45%(40 °C 至 50 °C) | |
(無冷凝) | |
振動要求 | MIL-T-28800E,2 類 |
跌落試驗要求 | 1 米 |
防護等級 | IEC 60529: IP52 |
電磁環(huán)境 | IEC 61326-1:便攜式 |
安全性 | IEC 61010-1,zui大 30 V 接地,污染程度 2 |
電源 | 4 節(jié) 5 號 NEDA 1 IEC LR6 電池 |
尺寸(高 x 寬 x 長) | 52.5 mm x 84 mm x 188.5 mm |
重量 | 515 g |
直流 mA 測量 | |
分辨率 | 0 至 24 mA |
量程 | 0.001 mA |
準確性(讀數(shù)百分比 + 計數(shù)) | 0.010% + 2 μA |
溫度系數(shù) | ±(讀數(shù)的 0.002 % + 量程的 0.002 %)/°C(<18 °C 或 >28 °C) |
測量和輸出(毫伏) | |
分辨率 | -10 mV 至 75 mV |
量程 | 0.01 mV |
準確性(讀數(shù)百分比 + 計數(shù)) | 0.015% + 10 μA |
溫度系數(shù) | ±(讀數(shù)的 0.002 % + 量程的 0.002 %)/°C(<18 °C 或 >28 °C) |
回路電源 | |
開路電壓 | 24 V ±10% |
負載電路電壓 | zui小 18 V(電流為 20 mA 時) |
溫度系數(shù) | ±(讀數(shù)的 0.002 % + 量程的 0.002 %)/°C(<18 °C 或 >28 °C) |
熱電偶輸入和輸出 | |||||
TC 類型 (α) |
量程 (°C) |
測量 (°C) | 源 (°C) | ||
1 年期 | 2 年期 | 1 年期 | 2 年期 | ||
E | -250 至 200 °C | 1.3 | 2 | 0.6 | 0.9 |
-200 至 -100 °C | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | |
-100 至 600 °C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
600 至 1000 °C | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | |
N | -200 至 -100 °C | 1 | 1.5 | 0.6 | 0.9 |
-100 至 900 °C | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | |
900 至1300 °C | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | |
J | -210 至-100 °C | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
-100 至 800 °C | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
800 至1200 °C | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | |
K | -200 至 -100 °C | 0.7 | 1 | 0.4 | 0.6 |
-100 至400 °C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
400 至 1200 °C | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | |
1200 至 1372 °C | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.4 | |
T | -250 至 -200 °C | 1.7 | 2.5 | 0.9 | 1.4 |
-200 至0 °C | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | |
0 至 400 °C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
B | 600 至 800 °C | 1.3 | 2 | 1 | 1.5 |
800 至 1000 °C | 1 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | |
1000 至1820 °C | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | |
R | -20 至 0 °C | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 |
0 至 100 °C | 1.5 | 2.2 | 1.1 | 1.7 | |
100 至 1767 °C | 1 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | |
S | -20 至 0 °C | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 |
0 至 200 °C | 1.5 | 2.1 | 1.1 | 1.7 | |
200 至 1400 °C | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | |
1400 至1767 °C | 1.1 | 1.7 | 1 | 1.5 | |
C | 0 至 800 °C | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.9 |
800 至1200 °C | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 1 | |
1200 至 1800 °C | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | |
1800 至 2316 °C | 2 | 3 | 1.3 | 2 | |
L | -200 至 -100 °C | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
-100 至 800 °C | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
800 至 900 °C | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | |
U | -200 至0 °C | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 |
0 至 600 °C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
BP | 0 至 1000 °C | 1 | 1.5 | 0.4 | 0.6 |
1000 至 2000 °C | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 | |
2000 至 2500 °C | 2 | 3 | 0.8 | 1.2 | |
XK | -200 至 300 °C | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 |
300 至 800 °C | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | |
G | 100 至 300 °C | 1.6 | 2.4 | 1.2 | 1.8 |
300 至1500 °C | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | |
1500 至2320 °C | 2 | 3 | 1.6 | 2.4 | |
D | 0 至300 °C | 1.6 | 2.4 | 1.2 | 1.8 |
300 至1500 °C | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | |
1500 至2315 °C | 2 | 3 | 1.6 | 2.4 | |
P | 0 至 1000 °C | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 |
1000 至 1395 °C | 2 | 3 | 0.8 | 1.2 | |
M | -50 至 100 °C | 1 | 1.5 | 0.4 | 0.6 |
100 至1000 °C | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 | |
1000 至1410 °C | 2 | 3 | 0.8 | 1.2 |
型號名稱 | 描述 |
FLK-714C |
包括:
|
溫度 | |
700TC2 | 熱電偶塞套件 700TC2 |
80CJ-M | J 型公頭微型連接器 |
80CK-M | K 型公頭微型連接器 |
80PJ-1 | 珠型探頭 |
80PJ-EXT | 延長線套件 |
80PK-1 | 珠型探頭 |
80PK-10 | 80PK-10 管鉗式溫度探頭 |
80PK-11 | 80PK-11 K 型柔性帶套熱電偶溫度探頭 |
80PK-22 | SureGrip 浸入式溫度探頭 |
80PK-24 | SureGrip 氣體溫度探頭 |
80PK-25 | SureGrip 刺穿式溫度探頭 |
80PK-26 | SureGrip 錐形溫度探頭 |
80PK-27 | SureGrip 工業(yè)表面溫度探頭 |
80PK-3A | 表面探頭 |
80PK-8 | 管夾式溫度探頭 |
80PK-EXT | 延長線套件 |
80PT-25 | SureGrip 刺穿式溫度探頭 |
80PT-EXT | 延長線套件 |
700TC1 | 熱電偶插頭套件 |