提交詢價信息 |
發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:湖北 武漢市
型號:YGC-FS
更新時間:2023-09-15
瀏覽次數:874
公司地址:武漢市東湖高新技術開發區葛洲壩太-陽城工業園區4棟301、303室
張金丹(女士)
產品介紹
YGC-FS風速傳感器采用傳統三風杯風速傳感器結構,風杯選用ABS材料,強度高,啟動風速?。槐w內置信號處理單元能根據用戶需求輸出相應風速信號。
帶繼電器功能風速傳感器可直接根據風速值對其他設備進行開關控制,還可以同時輸出485信號、脈沖和電壓信號,可廣泛用于廣告道閘、氣象、海洋、環境、機場、港口、實驗室、工農業及交通等領域。
技術參數
YGC-FS風速傳感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍 | □ 0~45m/s(電流、電壓輸出) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 0~70m/s(脈沖、485、232輸出) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供電方式 | □ DC 5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ DC12V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ DC24V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出信號 | 脈沖 | 脈沖:高5V低0V電平信號(默認NPNR □PNP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電流 | □ 4~20mA □ 0~20mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電壓 | □ 0~2.5V □ 0~5V □ 1~5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
串口 | □ RS485(□默認Modbus □ASCII) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ RS232(□默認Modbus □ASCII) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線長 | □ 標配:2.5米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
□ 其他:可加長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準確度 | ±(0.3+0.03V)m/s (V代表實時風速值) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.1m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟動風速 | ≤0.5m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大功耗 | 0.48W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負載能力 | DC12V供電,電流型輸出阻抗≤350Ω;DC24V供電,電流型輸出阻抗≤900Ω;電壓型輸出阻抗≥1KΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作環境 | 溫度-35℃~60℃;濕度≤100%RH無凝露 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護等級 | IP64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品凈重 | 150g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝重量 | 510g (含包裝和傳感器線) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線纜等級 | 額定電壓:300V 80℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*動作時間 | 10ms以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*復位時間 | 5ms以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*絕緣電阻 | 1000MΩ以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*功 耗 | 400mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*額定和最大負載 | AC250V 5A,DC30V 5A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*電器壽命 |
7萬次以上(2A可達30萬次以上)
產品介紹 YGC-FX風向傳感器內部采用精密角度傳感器,并選用低慣性ABS風向標響應風向,動態特性好。該產品具有線性好、精度高、無死點、抗雷擊能力強、觀測方便、穩定可靠等優點,可廣泛用于氣象、海洋、環境、機場、港口、實驗室、工農業及交通等領域。
產品介紹
技術參數
計算公式
|
翻譯
搜索
復制