提交詢價(jià)信息 |
發(fā)布緊急求購 |
價(jià)格:電議
所在地:北京
型號(hào):JN0092
手機(jī):18518407031(微信同步)
電話:18518407031
更新時(shí)間:2023-06-29
瀏覽次數(shù):1324
公司地址:北京市海淀區(qū)紫雀路33號(hào)院3號(hào)樓
特別提示:包括100bp DNA Ladder Plus在內(nèi),本公司的所有產(chǎn)品僅可用于科研實(shí)驗(yàn),嚴(yán)禁用于臨床醫(yī)療及其他非科研用途!
目的條帶分子量范圍 (推薦瓊脂糖%) | 標(biāo)準(zhǔn)分辨率 | 高精分辨率 |
1500bp以下 (1.0%到2.0% Agrose) | 200bp DNA Ladder | 100bp DNA Ladder |
200bp DNA Ladder Plus | 100bp DNA Ladder Plus | |
100bp DNA Ladder ODD | DNA Ladder 2000 Plus | |
100bp DNA Ladder ODD Plus | DIY DNA Marker(條帶任選) | |
DNA Ladder 2000 | ||
1500bp以上 (0.7% Agrose) | DNA Ladder 3000 | 1kb DNA Ladder I |
DNA Ladder 5000 | 1kb DNA Ladder II | |
DNA Ladder 9000 | 1kb DNA Ladder Plus I | |
DNA Ladder 10000 | 1kb DNA Ladder Plus II | |
λ/Hind III DNA Marker | DIY DNA Marker(條帶任選) |
DNA Marker | 條帶組成(bp) | 瓊脂糖(%) |
100bp DNA Ladder | 100、200、300、400、500、600、700、800、900、1000 | 1.5% |
100bp DNA Ladder Plus | 100、200、300、400、500、600、700、800、900、1000、1200、1500、2000 | 1.0% |
100bp DNA Ladder ODD | 100、300、500、700、900、1100、1500 | 1.5% |
100bp DNA Ladder ODD Plus | 100、300、500、700、900、1100、1500、2000、3000 | 1.0% |
200bp DNA Ladder | 200、400、600、800、1000、1200、2000 | 1.5% |
200bp DNA Ladder Plus | 200、400、600、800、1000、1200、2000、3000、5000 | 1.0% |
DNA Ladder 2000 | 100、250、500、750、1000、2000 | 1.0% |
DNA Ladder 2000 Plus | 100、250、500、750、1000、2000、3000、4000、5000 | 1.0% |
DNA Ladder 3000 | 100、250、500、750、1000、1500、2000、3000 | 0.7% |
DNA Ladder 5000 | 100、250、500、750、1000、1500、2000、3000、5000 | 0.7% |
DNA Ladder 9000 | 500、1000、2000、3000、5000、9000 | 0.7% |
DNA Ladder 10000 | 500、1000、2000、4000、7000、10000 | 0.7% |
1kb DNA Ladder I | 500、1000、 2000、3000、4000、5000、6000、8000 | 0.7% |
1kb DNA Ladder Plus I | 100、250、500、750、1000、1500、 2000、3000、4000、5000、6000、8000 | 0.7% |
1kb DNA Ladder II | 500、1000、 2000、3000、4000、5000、6000、7000、8000、9000、10000 | 0.7% |
1kb DNA Ladder Plus II | 100、250、500、750、1000、1500、 2000、3000、4000、5000、6000、7000、8000、9000、10000 | 0.7% |
λ/Hind III DNA Marker | 125、564、2027、2322、4361、6557、9416、23130 | 0.6% |
DIY DNA Marker(條帶任選) | 100、200、250、300、400、500、600、700、750、800、900、1000、1100、1200、1500、 2000、3000、4000、5000、6000、7000、8000、9000、10000等24個(gè)fregment任選 | 詳情請(qǐng)參考說明書 |
成分 | 規(guī)格 | 保存 |
電泳級(jí)尿素 | 210g | 常溫 |
電泳級(jí)丙烯酰胺 | 77.34g | 常溫 |
電泳級(jí)甲叉雙丙烯酰胺 | 2.67g | 常溫 |
10×TBE電泳液 | 250ml | 常溫 |
電泳級(jí)TEMED | 1.5ml | 4℃,避光 |
電泳級(jí)過硫酸銨 | 1g | 常溫 |
2×尿素-PAGE上樣液 | 1ml | -20℃ |
說明書 | 1份 |
單鏈DNA長度 | zuì佳PAGE濃度 |
二甲苯青FF遷移率 對(duì)應(yīng)的長度 |
溴酚藍(lán)的遷移率 對(duì)應(yīng)的長度 |
50-400nt | 8% | 160nt | 45nt |
200-1000nt | 5% | 260nt | 65nt |
750-2000nt | 3.5% | 460nt | 100nt |
PAGE膠濃度 | 各成分用量(尿素為克,其余單位是mL) | 補(bǔ)水到(mL) | ||
尿素 | 40%AB溶液 | 10×TBE緩沖液 | ||
5% | 42 | 12.5 | 5.0 | 100 |
6% | 42 | 15.0 | 5.0 | 100 |
7% | 42 | 17.5 | 5.0 | 100 |
8% | 42 | 20.0 | 5.0 | 100 |
9% | 42 | 22.5 | 5.0 | 100 |
10% | 42 | 25.0 | 5.0 | 100 |
11% | 42 | 27.5 | 5.0 | 100 |
12% | 42 | 30.0 | 5.0 | 100 |